2rCpPwrBe7s https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1274 20240424 紫殺
  1. 部落格
  2. »
  3. 石五
  4. »
  5. 4/22觀察股(空頭反彈股)
 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

 

 4/22觀察股(空頭反彈股)
分類:觀察股

作者:  分類:觀察股
0人回應 | 3942人瀏覽 | 0人收藏 | 0人追蹤
0人回應, 9.0分, 最高9 分(1 位評分)
搜尋出 10 檔 0.65% ,大盤共 1544 檔 (搜尋時間:0.084 秒) 符合日期▼ 代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 1日 2日 3日 4日
2014/04/21 1504 東元 32.40 ▲0.10 +0.31% 2.0% -2.7% 4,353 17 1.49 -3.3% -3.4%        
2014/04/21 1513 中興電 20.65 ▲0.10 +0.49% 1.0% +0.5% 1,037 16.44 1.24 -1.4% -2.2%
2014/04/21 2481 強茂 14.80 ▲0.15 +1.02% 2.0% +2.8% 2,595 0 0.8 -0.8% -2.7%       
2014/04/21 2812 台中銀 10.30 ▲0.05 +0.49% 1.0% 0% 4,331 8.47 0.84 -0.2% -2.8%        
2014/04/21 3061 璨圓 18.30 ▲0.10 +0.55% 1.1% -0.3% 1,445 0 0.89 -3.4% -2.0%        
2014/04/21 3576 新日光 36.95 ▲1.10 +3.07% 3.3% +6.6% 30,608 55.15 1.48 +1.3% -1.2% 
2014/04/21 3682 亞太電 14.15 ▲0.05 +0.35% 0.4% +0.4% 3,180 25.18 1.32 -0.8% -3.4%
 2014/04/21 6182 合晶 16.85 ▲0.40 +2.43% 3.6% +7.3% 5,937 0 0.88 +1.6% -0.8%        
2014/04/21 6244 茂迪 52.60 ▲0.60 +1.15% 2.5% +5.3% 3,702 89.66 1.6 +0.1% -1.7%        
2014/04/21 9105 泰金寶 3.04 ▲0.01 +0.33% 1.0% +0.3% 1,481 0   -0.3% -2.9%        
 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 
贊助作家  點 贊助他
文章評分  送出評分 (1 位評分)
GT1203
15736 5228
相關回應( 0 位讀者回應)

    0 頁 (共0頁)

    石五的其他動態

    一般會員

    石五

    會員等級:一般會員

    註冊日期:2014-01-06

    登入日期:2014-05-25

    發表文章:6

    被訂閱數:1

    文章分類

    文章分類

    0

    文章中相關個股表現

    文章中相關個股表現

    最新回應

    最新回應

      關注石五的朋友

      關注石五的朋友

      共有 1 位朋友關注

      追蹤此篇文章的朋友

        共有 0 位朋友追蹤

        你可能有興趣的文章

        回到文章區