台股 » 個股 » 精剛 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

精剛

(1584)
可現股當沖
  • 股價
    34.70
  • 漲跌
    --
  • 漲幅
    0.00%
  • 成交量
    1,752
  • 產業
    上櫃 其他類股
  • 182人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

精剛 (1584) 個股權證

精剛 (1584) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
精剛群益39購01 715509 1.09 ▲0.03 +2.83% 1.081.0900.00%0.00%0.00%0.01%370.3 價平 6.216% 0 138
精剛凱基39購02 715578 1.04 -- -- 1.011.0200.00%0.00%0.00%0.01%370.3 價平 6.216% 0 139
精剛群益39購02 715681 0.77 -- -- 0.770.7800.00%0.00%0.00%0.01%430.4 價平 19.302% 0 140
精剛凱基3A購01 715857 0.69 -- -- 0.680.6900.00%0.00%0.00%0.01%340.129 價平 -2.059% 0 173
精剛元大39購01 716723 0.76 -- -- 0.750.7600.00%52.64%53.03%0.01%420.299 價外 17.381% 0 159
精剛凱基3A購02 716834 0.46 -- -- 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%440.259 價平 21.136% 0 160
精剛凱基41購01 717210 0.93 -- -- 0.90.9100.00%0.00%0.00%0.01%480.3 價平 27.708% 0 261
精剛凱基37購01 712205 0.35 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%380.11 價平 8.684% 0 89
精剛凱基38購01 712676 0.39 -- -- 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%480.34 價平 27.708% 0 99
精剛元大38購02 712879 0.31 -- -- 0.290.300.00%62.41%62.97%0.03%540.458 價外 35.741% 0 103
精剛國票38購01 713599 1.32 -- -- 1.31.3200.00%0.00%0.00%0.02%491 價平 29.184% 0 119
精剛元富37購01 713650 0.86 -- -- 0.870.8800.00%0.00%0.00%0.01%350.259 價平 0.857% 0 89
精剛統一43購01 713850 0.74 -- -- 0.730.7400.00%0.00%0.00%0.01%39.990.088 價平 13.228% 0 338
精剛凱基35購01 707277 0.07 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%500.45 價平 30.6% 0 9
精剛統一38購05 707494 0.23 -- -- 0.230.2400.00%0.00%0.00%0.04%450.088 價平 22.889% 0 104
精剛統一39購01 707495 0.21 -- -- 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%52.880.07 價平 34.38% 0 135
精剛凱基35購02 707848 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%530.4 價平 34.528% 0 19
精剛富邦34購01 708281 0.06 -- -- 0.010.100.00%0.00%0.00%9.00%420.1 價平 17.381% 0 2
精剛國泰35購01 708298 0.15 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%430.25 價平 19.302% 0 33
精剛群益37購01 708308 0.15 -- -- 0.140.1500.00%0.00%0.00%0.07%57.50.25 價平 39.652% 0 92
精剛國票34購03 708321 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%450.27 價平 22.889% 0 2
精剛國票36購01 708540 0.1 -- -- 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%480.25 價平 27.708% 0 40
精剛元大37購01 709364 0.48 -- -- 0.04000.00%66.19%67.28%0.02%370.13 價外 6.216% 0 92
精剛永豐37購01 709578 0.56 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%40.630.215 價平 14.595% 0 98
精剛中信37購01 710028 0.3 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%350.073 價平 0.857% 0 79
精剛統一38購01 706506 0.24 -- -- 0.230.2400.00%0.00%0.00%0.04%45.670.06 價平 24.02% 0 110
精剛統一38購02 706507 0.43 -- -- 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%36.660.085 價平 5.346% 0 110
精剛統一38購03 706508 0.33 -- -- 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%38.880.068 價平 10.751% 0 110
精剛群益36購01 710411 0.31 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%42.90.25 價平 19.114% 0 56
精剛凱基36購01 710418 0.66 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%360.19 價平 3.611% 0 56
精剛群益35購01 710615 0.08 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%51.90.8 價平 33.141% 0 29
精剛永豐38購01 710677 0.62 -- -- 0.60.6100.00%0.00%0.00%0.02%500.55 價平 30.6% 0 124
精剛國票37購01 710960 0.52 -- -- 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%430.4 價平 19.302% 0 68
精剛群益41購01 715315 0.66 -- -- 0.660.6700.00%0.00%0.00%0.02%450.15 價平 22.889% 0 257
精剛統一46購01 715358 0.52 -- -- 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%50.880.052 價平 31.8% 0 407
精剛統一43購02 715407 0.57 -- -- 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%39.50.08 價平 12.152% 0 316
精剛統一44購01 717409 0.57 -- -- 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.02%42.880.08 價平 19.076% 0 356
精剛國票3B購02 717581 1.51 -- -- 1.51.5100.00%0.00%0.00%0.01%510.468 價平 31.961% 0 208
精剛營收/1月2.05億創歷史新高 新產線逐步完工UDN聯合新聞網-2024/02/16
鋼價報價續揚 接單能見度達兩季,鋼鐵低基期接棒資金輪動漲 指標股中鴻、新光鋼、聚亨、榮剛、精剛 相對強勢!Anue鉅亨-2023/12/23
精剛 相關文章
精剛 相關影音