台股 » 個股 » 王品 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

王品

(2727)
可現股當沖
  • 股價
    227.0
  • 漲跌
    ▼2.5
  • 漲幅
    -1.09%
  • 成交量
    677
  • 產業
    上市 觀光類股▼0.21%
  • 434人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

王品 (2727) 個股權證

王品 (2727) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
王品元大36購01 072058 0.08 -- -- 0.070.0800.00%54.92%56.20%0.14%3450.1 價外 34.203% 0 60
王品元大36購02 072059 0.26 ▲0.01 +4% 0.240.25300.00%53.55%54.34%0.04%2800.05 價外 18.929% 0 60
王品元大37購03 074160 0.58 ▼-0.02 -3.33% 0.570.58310.00%53.51%54.16%0.02%2450.04 價外 7.347% 0 69
王品元大37購01 073473 0.06 -- -- 0.050.0600.00%53.44%54.89%0.20%3700.13 價外 38.649% 0 67
王品元大37購02 073474 0.15 -- -- 0.130.1400.00%53.00%53.90%0.08%3200.075 價外 29.063% 0 67
王品元大37購06 075484 0.19 -- -- 0.170.1800.00%52.50%53.33%0.06%3100.057 價外 26.774% 0 76
王品元大37購07 075839 0.3 -- -- 0.270.2800.00%52.32%53.00%0.04%2880.05 價外 21.181% 0 77
王品元大37購08 076267 0.23 -- -- 0.210.2200.00%52.28%53.10%0.05%2950.044 價外 23.051% 0 81
王品元大38購01 076663 0.4 -- -- 0.370.3800.00%52.02%52.51%0.03%3050.056 價外 25.574% 0 116
王品元大37購09 076844 0.58 -- -- 0.540.5500.00%51.93%52.53%0.02%251.50.039 價外 9.742% 0 84
王品元大37購05 074994 0.39 -- -- 0.350.3600.00%51.90%52.56%0.03%2690.044 價外 15.613% 0 74
王品元大37購04 074790 0.24 -- -- 0.210.2200.00%51.90%52.62%0.05%3000.06 價外 24.333% 0 74
王品元大39購01 083985 0.82 ▼-0.01 -1.2% 0.790.84510.00%49.92%50.29%0.01%2650.05 價外 14.34% 0 141
王品元大41購01 082022 1.26 ▼-0.02 -1.56% 1.231.24670.00%49.88%50.13%0.01%274.50.054 價外 17.304% 0 253
王品元大3A購01 082021 1.14 ▲0.09 +8.57% 1.051.07240.00%49.77%50.37%0.02%260.50.056 價外 12.86% 0 161
王品凱基37購01 074876 0.09 -- -- 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%3600.13 價平 36.944% 0 74
王品凱基41購01 082156 0.69 -- -- 0.70.7100.00%0.00%0.00%0.01%2800.035 價平 18.929% 0 256
王品凱基3B購01 082303 0.52 -- -- 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%3500.06 價平 35.143% 0 194
王品群益3B購02 083924 0.84 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%3380.08 價平 32.84% 0 202
王品群益3B購03 084265 1.22 -- -- 1.181.1900.00%0.00%0.00%0.01%3690.1 價平 38.482% 0 203
王品國泰3B購01 084290 0.71 -- -- 0.710.7300.00%0.00%0.00%0.03%2800.04 價平 18.929% 0 207
王品永豐3A購01 084301 0.57 -- -- 0.520.5700.00%0.00%0.00%0.10%3000.041 價平 24.333% 0 175
王品國票3A購01 084316 1.86 -- -- 1.81.8200.00%0.00%0.00%0.01%3600.2 價平 36.944% 0 175
王品國票3A購02 084602 1.55 -- -- 1.481.500.00%0.00%0.00%0.01%3100.1 價平 26.774% 0 176
王品國票3B購01 085060 1.04 ▼-0.04 -3.7% 1.021.0300.00%0.00%0.00%0.01%2800.048 價平 18.929% 0 209
王品統一45購01 085604 0.76 -- -- 0.730.7400.00%0.00%0.00%0.01%245.670.011 價平 7.6% 0 396
王品群益3A購03 088395 1.12 -- -- 1.041.0900.00%0.00%0.00%0.05%2420.04 價平 6.198% 0 169
王品富邦3C購01 089345 0.67 -- -- 0.650.6600.00%0.00%0.00%0.02%260.880.025 價平 12.987% 0 235
王品群益3B購01 075038 0.99 ▼-0.02 -1.98% 0.970.9800.00%0.00%0.00%0.01%297.50.07 價平 23.697% 0 197
王品永豐39購01 075160 0.43 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%3500.088 價平 35.143% 0 137
王品中信37購01 075328 0.14 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%2880.018 價平 21.181% 0 76
王品凱基37購02 075382 0.15 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%3300.085 價平 31.212% 0 76
王品統一41購01 075413 0.41 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%326.660.015 價平 30.509% 0 260
王品國票38購01 075539 0.29 -- -- 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%3900.16 價平 41.795% 0 109
王品統一43購01 075675 0.46 -- -- 0.450.4600.00%0.00%0.00%0.02%288.880.01 價平 21.421% 0 320
王品統一43購02 075676 0.36 -- -- 0.350.3600.00%0.00%0.00%0.03%345.670.01 價平 34.33% 0 320
王品元富37購01 075707 0.11 -- -- 0.090.100.00%0.00%0.00%0.11%3700.2 價平 38.649% 0 77
王品元富37購02 075708 0.72 -- -- 0.650.6600.00%0.00%0.00%0.02%3050.15 價平 25.574% 0 77
王品群益38購01 077082 0.34 ▲0.01 +3.03% 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%3110.05 價平 27.01% 0 118
王品國票38購03 077319 0.5 -- -- 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%3300.09 價平 31.212% 0 119
王品凱基37購03 078199 0.26 -- -- 0.240.2500.00%0.00%0.00%0.04%2900.04 價平 21.724% 0 95
王品元富37購03 078357 0.77 ▼-0.02 -2.53% 0.740.7500.00%0.00%0.00%0.01%2500.05 價平 9.2% 0 95
王品國票39購01 078756 0.72 -- -- 0.690.700.00%0.00%0.00%0.01%2600.04 價平 12.692% 0 130
王品法興39購01 079130 0.52 -- -- 0.490.500.00%0.00%0.00%0.02%2800.035 價平 18.929% 0 132
王品國泰3A購01 079271 0.68 -- -- 0.650.6900.00%0.00%0.00%0.06%2700.036 價平 15.926% 0 172
王品永豐38購01 079572 0.76 -- -- 0.90.9100.00%0.00%0.00%0.01%2700.058 價平 15.926% 0 112
王品凱基38購01 080113 0.41 -- -- 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%2600.025 價平 12.692% 0 117
王品群益3A購01 081049 2.17 ▼-0.04 -1.81% 2.12.1200.00%0.00%0.00%0.01%357.750.18 價平 36.548% 0 183
王品凱基38購02 081083 0.5 ▲0.03 +6.38% 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%3200.1 價平 29.063% 0 123
王品群益37購01 073522 0.4 -- -- 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%2800.08 價平 18.929% 0 67
王品群益39購01 074741 0.5 -- -- 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%3250.075 價平 30.154% 0 137
王品國票37購01 072086 0.45 -- -- 0.410.4300.00%0.00%0.00%0.05%3000.08 價平 24.333% 0 90
王品群益36購01 072174 0.45 ▼-0.03 -6.25% 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%260.20.05 價平 12.759% 0 60
王品凱基36購02 072232 0.28 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%2700.055 價平 15.926% 0 61
王品中信3A購01 072999 0.49 -- -- 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%3000.02 價平 24.333% 0 186
王品統一34購02 046664 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%310.090.012 價平 26.795% 0 5
王品統一36購01 046772 0.01 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%366.80.011 價平 38.113% 0 39
王品統一35購01 049330 0.1 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%390.230.012 價平 41.829% 0 32
王品永豐36購01 061119 0.11 ▲0.01 +10% 0.090.100.00%0.00%0.00%0.11%3000.058 價平 24.333% 0 39
王品凱基34購01 063963 0.18 -- -- 00.200.00%0.00%0.00%0.00%2600.055 價平 11.731% 0 2
王品凱基34購02 063964 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%3100.09 價平 25.968% 0 2
王品元富35購01 065444 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%284.90.06 價平 20.323% 0 11
王品元富36購01 067369 0.09 -- -- 0.060.100.00%0.00%0.00%0.67%3250.1 價平 30.154% 0 56
王品凱基36購01 071312 0.14 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%3000.07 價平 24.333% 0 55
王品中信39購01 071735 0.52 -- -- 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%3500.075 價平 35.143% 0 151
王品擬定食安事件三大關懷專案 餐費全額現金退Anue鉅亨-14天前
王品 相關文章