台股 » 亞泥 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
41.55
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.36%
- 成交量
3,499張
- 產業
上市 水泥類股
▼1.02%
-
本地時間:14:30
亞泥 (1102) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
亞泥 (1102) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
亞泥 (1102) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2023Q3 | -30.13% | -1.9% | 2020Q3 | 4.32% | 1.68% |
2023Q2 | 82.92% | -4.79% | 2020Q2 | 167.65% | -8.27% |
2023Q1 | 35.77% | -11.73% | 2020Q1 | -65.52% | -7.96% |
2022Q4 | -46.3% | -32.24% | 2019Q4 | 9.97% | 0.32% |
2022Q3 | -33.98% | -10.61% | 2019Q3 | -24.81% | 3.27% |
2022Q2 | 23% | -13.86% | 2019Q2 | 87.7% | 10.59% |
2022Q1 | -52.18% | -7.12% | 2019Q1 | -34.79% | 6.08% |
2021Q4 | 47.14% | -7.53% | 2018Q4 | 24.99% | 16.39% |
2021Q3 | -34.01% | -10.07% | 2018Q3 | -8.24% | 21.98% |
2021Q2 | 42.56% | -0.48% | 2018Q2 | 88.93% | 32.25% |
2021Q1 | -43.53% | 8.65% | 2018Q1 | -17.4% | 30.01% |
2020Q4 | 16.8% | 3.85% | | | |
亞泥積極推動幸福職場 獲人力銀行金獎肯定Anue鉅亨-15天前
〈亞泥衝刺循環經濟〉推動產業鏈大規模減碳計畫 共15家廠商參與Anue鉅亨-2023/10/27
〈亞泥衝刺循環經濟〉水泥窯協同處理廢風機葉片 提供風電業永續解方Anue鉅亨-2023/10/27