台股 » 旭軟 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
26.20
- 漲跌
▼0.60
- 漲幅
-2.24%
- 成交量
266張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.88%
-
本地時間:13:30
旭軟 (3390) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
旭軟 (3390) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
旭軟 (3390) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -33.73% | 10.51% | 2021Q3 | -13.45% | -113.97% |
2024Q2 | 轉正值 | 146.1% | 2021Q2 | 4683.14% | -44.9% |
2024Q1 | -148.71% | -27.59% | 2021Q1 | -101.29% | -30.48% |
2023Q4 | 135.58% | 轉正值 | 2020Q4 | 24.81% | 58.48% |
2023Q3 | 轉正值 | 負值 | 2020Q3 | 137.14% | -11.99% |
2023Q2 | 負值 | -3644.49% | 2020Q2 | -63.24% | 5.13% |
2023Q1 | 負值 | 轉正值 | 2020Q1 | -815.43% | 45.74% |
2022Q4 | -507.65% | -219.39% | 2019Q4 | -112.07% | 16.15% |
2022Q3 | -77.85% | -66.72% | 2019Q3 | 360.77% | -321.77% |
2022Q2 | 轉正值 | -27.21% | 2019Q2 | -12.72% | 16.42% |
2022Q1 | -328.22% | -29.91% | 2019Q1 | -180.8% | -31.87% |
2021Q4 | -68.35% | 714.19% | | | |
〈焦點股〉軟板需求轉強 旭軟、台虹獲法人力挺站所有均線Anue鉅亨-2024/08/26
〈焦點股〉旭軟財報獻佳音 股價爆量長紅噴出站上所有均線Anue鉅亨-2024/08/15
〈熱門股〉旭軟增加高階多層板生產並獲AI PC訂單 周漲近14%Anue鉅亨-2023/12/30