台股 » 碩禾 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
82.5
- 漲跌
▼0.6
- 漲幅
-0.72%
- 成交量
94張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.40%
-
本地時間:13:35(已收盤)
碩禾 (3691) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
碩禾 (3691) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
碩禾 (3691) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | 84.33% | -141.77% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -176.82% | -5.16% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -495.87% | 6.23% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -107.3% | -0.58% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -695.49% | 2339.13% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -173.83% | -93.76% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -438.19% | -14.59% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -238.92% | 129.41% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -89.09% | 135.78% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | 30.91% | -969.52% |
2022Q1 | -85.15% | 35.76% | 2019Q1 | -168.04% | -131.9% |
2021Q4 | 94.74% | 174.33% | | | |
碩禾20億元公司債競拍 明日起投標Anue鉅亨-2024/08/14
碩禾旗下華旭矽材跨足SiC領域 Q4開始投產Anue鉅亨-2023/09/04
碩禾Q3虧損幅度擴大 認購芯和能源現增Anue鉅亨-2022/11/14