台股 » 太醫 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
91.7
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.11%
- 成交量
59張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼2.04%
-
本地時間:13:30
太醫 (4126) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
太醫 (4126) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
太醫 (4126) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 32.59% | 2.11% | 2021Q3 | 278.84% | 40.54% |
2024Q2 | -7.27% | -2.57% | 2021Q2 | -36.88% | -13.02% |
2024Q1 | 47.65% | -1.4% | 2021Q1 | 7.15% | 6.08% |
2023Q4 | -41.12% | -6.81% | 2020Q4 | -2.96% | -30.48% |
2023Q3 | 12.06% | 2.47% | 2020Q3 | -17.03% | -0.16% |
2023Q2 | -2.7% | 13.29% | 2020Q2 | 51% | 1.78% |
2023Q1 | 9.53% | 17.38% | 2020Q1 | -70.57% | 1.35% |
2022Q4 | -8.21% | 23.57% | 2019Q4 | 168.76% | 50.58% |
2022Q3 | 92.06% | -25.69% | 2019Q3 | -8.68% | 5.64% |
2022Q2 | 5.08% | 1.27% | 2019Q2 | 52.83% | 20.74% |
2022Q1 | 38.34% | -7.78% | 2019Q1 | -14.75% | 10.49% |
2021Q4 | -80.33% | -9.34% | | | |
太醫前9月稅前盈餘4.34億元 年增逾5成Anue鉅亨-2023/10/13
太醫攜仁德醫專、弘光科大 培養智醫人才Anue鉅亨-2023/06/20
複製保瑞模式!生技股鐿鈦、聯合、太醫接棒!Anue鉅亨-2023/04/25