台股 » 皇家美食 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
49.00
- 漲跌
▲0.30
- 漲幅
+0.62%
- 成交量
5張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.50%
-
本地時間:13:30
皇家美食 (4419) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
皇家美食 (4419) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
皇家美食 (4419) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | 44.81% | 83.34% |
2024Q2 | -244.06% | -183.67% | 2021Q2 | 603.82% | 115.63% |
2024Q1 | 962.72% | 53.44% | 2021Q1 | -24.7% | -7.29% |
2023Q4 | 轉正值 | -4.06% | 2020Q4 | 2.01% | 1.94% |
2023Q3 | 負值 | 8.99% | 2020Q3 | -1.19% | -1.22% |
2023Q2 | -109.11% | 轉正值 | 2020Q2 | -5.15% | -4.52% |
2023Q1 | 544.77% | 負值 | 2020Q1 | 13.24% | -2.32% |
2022Q4 | 轉正值 | 負值 | 2019Q4 | -10.22% | -13.83% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -12.9% | -10.87% |
2022Q2 | -728.66% | 負值 | 2019Q2 | 3.15% | -4.03% |
2022Q1 | -148.49% | -10.7% | 2019Q1 | -28.89% | -7.78% |
2021Q4 | -75.32% | 6.07% | | | |
〈焦點股〉京城上半年每股純益1.67元勝去年全年 股價創新高Anue鉅亨-2024/07/18
新復興2月單月稅後4990萬元勝去年全年 2月EPS 0.53元Anue鉅亨-2024/03/26
高力Q2獲利大暴走 上半年EPS 3.74元勝過去年一整年Anue鉅亨-2023/08/09