台股 » 台汽電 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
41.75
- 漲跌
▼0.50
- 漲幅
-1.18%
- 成交量
974張
- 產業
上市 油電燃氣類股
▼1.63%
-
本地時間:14:30(已收盤)
台汽電 (8926) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
台汽電 (8926) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
台汽電 (8926) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -38.33% | 15.05% | 2021Q3 | -39.01% | -9.22% |
2024Q2 | 33.89% | 14.5% | 2021Q2 | -17.91% | -1.45% |
2024Q1 | 68.25% | -30.16% | 2021Q1 | 88.18% | -10.66% |
2023Q4 | 86.02% | -25.25% | 2020Q4 | -33.5% | -1.77% |
2023Q3 | -65.56% | -5.34% | 2020Q3 | -7.85% | 1.03% |
2023Q2 | -58.34% | 34.05% | 2020Q2 | -37.24% | -12.33% |
2023Q1 | 13.13% | 42.84% | 2020Q1 | 131.8% | 12.24% |
2022Q4 | 214.14% | 74% | 2019Q4 | -21.79% | 44.76% |
2022Q3 | 轉正值 | 8.59% | 2019Q3 | -44.55% | -17.73% |
2022Q2 | -156.65% | -45.68% | 2019Q2 | 47.33% | 7.42% |
2022Q1 | 36.1% | -1.31% | 2019Q1 | -273.64% | 28.13% |
2021Q4 | 40.9% | 5.81% | | | |
台汽電陷入高營收低毛利的困局Anue鉅亨-2023/09/18
【熱門申購】台汽電抽中最高價差2.19萬、66.16%!5月份這檔可抽籤股票基本面報你知!Anue鉅亨-2023/05/29
台灣大砸百億元建電廠 台汽電可望吞大單Anue鉅亨-2020/12/21