台股 » 個股 » 建準 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

建準

(2421)
可現股當沖
  • 股價
    109.5
  • 漲跌
    ▲0.5
  • 漲幅
    +0.46%
  • 成交量
    3,318
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 769人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

建準 (2421) 個股權證

建準 (2421) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
建準群益37購04 077355 1.98 ▲0.3 +17.86% 1.641.6900.00%0.00%0.00%0.03%143.40.4 價平 23.64% 0 90
建準永豐36購02 072277 2.4 ▲0.21 +9.59% 2.192.2500.00%0.00%0.00%0.03%1000.123 價平 -9.5% 0 63
建準群益37購01 066594 0.92 ▲0.1 +12.2% 0.80.8200.00%0.00%0.00%0.03%142.80.12 價平 23.319% 0 83
建準凱基38購02 076550 0.8 ▲0.09 +12.68% 0.690.7100.00%0.00%0.00%0.03%1320.1 價平 17.045% 0 118
建準永豐38購01 072568 0.84 ▲0.08 +10.53% 0.760.7800.00%0.00%0.00%0.03%1500.088 價平 27% 0 125
建準元大37購11 078591 0.47 ▲0.05 +11.9% 0.40.412560.00%66.64%67.37%0.03%142.50.07 價外 23.158% 0 98
建準永豐3C購01 079284 1.96 ▲0.04 +2.08% 1.911.9700.00%0.00%0.00%0.03%183.750.23 價平 40.408% 0 237
建準統一39購02 066695 0.62 ▲0.04 +6.9% 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%117.540.03 價平 6.84% 0 146
建準元富36購02 066865 0.35 ▲0.03 +9.38% 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%145.650.15 價平 24.82% 0 55
建準統一3C購02 078443 0.43 ▲0.02 +4.88% 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%145.550.03 價平 24.768% 0 251
建準元大37購10 078590 0.36 ▲0.01 +2.86% 0.30.31500.00%66.97%67.69%0.03%1600.09 價外 31.562% 0 98
建準凱基38購03 079483 0.22 ▲0.01 +4.76% 0.20.2600.00%0.00%0.00%0.30%1800.09 價平 39.167% 0 114
建準富邦38購02 078038 0.36 ▲0.01 +2.86% 0.350.3600.00%0.00%0.00%0.03%1500.078 價平 27% 0 127
建準統一36購01 051383 0.14 ▲0.01 +7.69% 0.090.1400.00%0.00%0.00%0.56%1260.03 價平 13.095% 0 49
建準永豐36購01 066518 0.72 ▲0.01 +1.41% 0.720.7400.00%0.00%0.00%0.03%112.130.07 價平 2.345% 0 52
建準統一3A購01 066564 0.61 ▲0.01 +1.67% 0.60.6100.00%0.00%0.00%0.02%112.130.031 價平 2.345% 0 174
建準統一44購01 079697 0.32 ▲0.01 +3.23% 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%188.880.02 價平 42.027% 0 360
建準國票44購01 083120 0.73 ▲0.01 +1.39% 0.730.7400.00%0.00%0.00%0.01%2000.08 價平 45.25% 0 352
建準富邦3B購01 084035 0.51 -- -- 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%128.880.033 價平 15.037% 0 205
建準群益3B購05 088946 0.57 -- -- 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%184.50.09 價平 40.65% 0 205
建準元大38購05 079789 0.27 -- -- 0.250.2600.00%71.85%72.79%0.04%1700.06 價外 35.588% 0 118
建準凱基38購04 079896 0.12 -- -- 0.110.1700.00%0.00%0.00%0.55%2000.09 價平 45.25% 0 118
建準元大39購02 080006 0.23 -- -- 0.220.2300.00%69.31%70.17%0.05%1950.071 價外 43.846% 0 149
建準永豐39購04 080083 0.19 -- -- 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%2000.088 價平 45.25% 0 150
建準元大39購05 081515 0.48 -- -- 0.470.4800.00%67.06%67.75%0.02%147.50.054 價外 25.763% 0 160
建準法興39購01 081678 0.6 -- -- 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%1500.055 價平 27% 0 160
建準凱基3A購03 082299 0.42 -- -- 0.360.4200.00%0.00%0.00%0.17%1750.1 價平 37.429% 0 167
建準國泰3B購01 082332 0.35 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%1500.035 價平 27% 0 196
建準統一43購05 082664 0.35 -- -- 0.350.3600.00%0.00%0.00%0.03%158.70.023 價平 31.002% 0 317
建準法興39購02 082685 0.42 -- -- 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%1700.065 價平 35.588% 0 136
建準元大3A購03 082710 0.39 -- -- 0.360.3700.00%67.17%67.87%0.03%167.50.06 價外 34.627% 0 167
建準群益39購06 082748 0.5 -- -- 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%1540.09 價平 28.896% 0 136
建準兆豐3B購01 082817 0.41 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%1460.047 價平 25% 0 198
建準國泰3B購02 084289 0.5 -- -- 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%1300.033 價平 15.769% 0 209
建準中信39購02 086688 0.32 -- -- 0.30.3200.00%0.00%0.00%0.07%1420.046 價平 22.887% 0 160
建準群益41購02 087464 0.39 -- -- 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%196.50.065 價平 44.275% 0 254
建準兆豐3C購01 087515 0.47 -- -- 0.450.4600.00%0.00%0.00%0.02%1580.045 價平 30.696% 0 230
建準國泰3C購01 087520 0.45 -- -- 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%1450.033 價平 24.483% 0 230
建準群益3B購04 087775 0.52 -- -- 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%198.880.1 價平 44.942% 0 198
建準群益3C購01 087945 0.37 -- -- 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%173.330.05 價平 36.826% 0 230
建準凱基3B購02 088185 0.53 -- -- 0.470.5300.00%0.00%0.00%0.13%1350.038 價平 18.889% 0 202
建準群益3A購05 088391 0.35 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%1930.09 價平 43.264% 0 171
建準凱基43購01 088689 0.5 -- -- 0.440.500.00%0.00%0.00%0.14%1800.05 價平 39.167% 0 322
建準統一3B購01 066565 0.47 -- -- 0.450.4600.00%0.00%0.00%0.02%111.110.022 價平 1.449% 0 205
建準統一3B購02 066566 0.55 -- -- 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%128.880.02 價平 15.037% 0 205
建準統一41購01 066567 0.98 -- -- 0.960.9900.00%0.00%0.00%0.03%88.880.024 價平 -23.2% 0 266
建準統一45購01 066569 0.59 -- -- 0.590.600.00%0.00%0.00%0.02%139.990.015 價平 21.78% 0 386
建準元富35購01 066521 0.93 -- -- 0.870.9700.00%0.00%0.00%0.11%1050.1 價平 -4.286% 0 21
建準元富36購01 066522 0.55 -- -- 0.50.5300.00%0.00%0.00%0.06%1300.15 價平 15.769% 0 52
建準凱基35購01 066533 1.05 -- -- 0.83000.00%0.00%0.00%0.00%1000.065 價平 -9.5% 0 21
建準中信35購01 066512 0.49 -- -- 0.370.4700.00%0.00%0.00%0.27%1080.06 價平 -1.389% 0 21
建準中信36購01 066513 0.29 -- -- 0.230.2800.00%0.00%0.00%0.22%1380.082 價平 20.652% 0 52
建準統一37購01 051016 0.42 -- -- 0.350.3800.00%0.00%0.00%0.09%113.70.033 價平 3.694% 0 77
建準永豐37購01 066895 0.44 -- -- 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%134.870.065 價平 18.811% 0 84
建準國泰37購01 066907 0.83 -- -- 0.840.8600.00%0.00%0.00%0.02%1200.08 價平 8.75% 0 84
建準群益35購05 067393 0.61 -- -- 00.4200.00%0.00%0.00%0.00%1120.05 價平 2.232% 0 27
建準元大35購03 067684 0.21 -- -- 0.190.200.00%71.08%72.87%0.05%1250.052 價外 12.4% 0 29
建準元大35購04 067901 0.46 -- -- 0.440.4500.00%70.69%72.27%0.02%1100.05 價外 0.455% 0 30
建準元大39購01 067902 0.57 -- -- 0.550.561810.00%71.43%72.61%0.02%1150.03 價外 4.783% 0 153
建準國票36購02 066619 0.91 -- -- 0.850.8800.00%0.00%0.00%0.04%1420.3 價平 22.887% 0 52
建準富邦35購01 066680 0.38 -- -- 0.410.4200.00%0.00%0.00%0.02%108.880.05 價平 -0.569% 0 21
建準富邦37購01 066688 0.38 -- -- 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%128.880.06 價平 15.037% 0 83
建準兆豐35購01 066575 0.73 -- -- 0.610.6200.00%0.00%0.00%0.02%1020.06 價平 -7.353% 0 21
建準兆豐37購01 066576 0.69 -- -- 0.660.6800.00%0.00%0.00%0.03%1120.055 價平 2.232% 0 83
建準台新36購01 066582 0.36 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%133.880.098 價平 18.21% 0 52
建準群益35購01 066592 0.43 -- -- 0.330.4300.00%0.00%0.00%0.30%116.880.08 價平 6.314% 0 21
建準群益35購02 066593 0.19 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%1300.1 價平 15.769% 0 21
建準統一41購02 066696 0.55 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%123.450.018 價平 11.3% 0 267
建準元大35購02 066791 0.43 -- -- 0.410.4200.00%73.71%76.17%0.02%1050.04 價內 -4.286% 0 22
建準元大3A購01 066792 0.56 -- -- 0.540.552210.00%78.96%79.80%0.02%1450.04 價外 24.483% 0 175
建準群益35購04 066826 0.07 -- -- 0.050.0600.00%0.00%0.00%0.20%146.850.1 價平 25.434% 0 22
建準凱基35購03 067977 0.46 -- -- 0.350.4100.00%0.00%0.00%0.17%1250.09 價平 12.4% 0 34
建準元大35購05 068031 0.29 -- -- 0.280.2900.00%72.35%73.95%0.04%1200.049 價外 8.75% 0 34
建準群益3A購01 068223 0.76 -- -- 0.690.700.00%0.00%0.00%0.01%1400.05 價平 21.786% 0 188
建準凱基3A購01 072499 0.75 -- -- 0.670.7300.00%0.00%0.00%0.09%1500.065 價平 27% 0 188
建準元大35購07 068507 0.61 -- -- 0.580.600.00%69.15%73.09%0.03%1010.041 價內 -8.416% 0 36
建準群益36購01 071672 2.19 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%109.10.15 價平 -0.367% 0 58
建準永豐38購02 073577 0.54 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%1230.058 價平 10.976% 0 101
建準凱基37購02 073695 0.35 -- -- 0.270.3300.00%0.00%0.00%0.22%1580.11 價平 30.696% 0 70
建準凱基37購03 073696 0.43 -- -- 0.360.4200.00%0.00%0.00%0.17%1350.07 價平 18.889% 0 70
建準國泰39購01 073368 0.68 -- -- 0.670.700.00%0.00%0.00%0.04%1400.1 價平 21.786% 0 132
建準元大37購01 073458 0.27 -- -- 0.240.2500.00%72.41%73.36%0.04%1550.085 價外 29.355% 0 69
建準群益37購02 074099 0.59 -- -- 0.490.500.00%0.00%0.00%0.02%1270.08 價平 13.78% 0 71
建準凱基3A購02 074593 1.03 -- -- 0.94100.00%0.00%0.00%0.06%1150.05 價平 4.783% 0 167
建準元大37購05 075242 0.64 -- -- 0.620.6300.00%67.27%68.27%0.02%112.50.05 價外 2.667% 0 77
建準元大37購06 075243 0.8 -- -- 0.780.800.00%65.39%68.26%0.03%97.50.04 價內 -12.308% 0 77
建準康和37購01 075432 0.56 -- -- 0.540.5800.00%0.00%0.00%0.07%1250.08 價平 12.4% 0 78
建準統一3B購03 078091 0.47 -- -- 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%130.80.025 價平 16.284% 0 219
建準統一3C購01 078093 0.51 -- -- 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%129.50.027 價平 15.444% 0 251
建準台新37購01 078173 0.61 -- -- 0.04000.00%0.00%0.00%0.00%140.880.12 價平 22.274% 0 97
建準統一43購02 077792 0.51 -- -- 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%160.660.018 價平 31.844% 0 335
建準凱基39購02 077834 0.86 -- -- 0.750.7700.00%0.00%0.00%0.03%1470.11 價平 25.51% 0 154
建準元大37購08 077868 0.42 -- -- 0.40.4100.00%67.69%68.29%0.03%152.50.1 價外 28.197% 0 92
建準永豐3A購01 077934 0.69 -- -- 0.70.7100.00%0.00%0.00%0.01%1400.058 價平 21.786% 0 185
建準元大37購09 077987 0.36 -- -- 0.340.3500.00%67.62%68.21%0.03%1650.125 價外 33.636% 0 93
建準元大37購12 078592 0.47 -- -- 0.460.4700.00%66.65%67.55%0.02%1270.05 價外 13.78% 0 98
建準永豐39購01 078628 0.86 -- -- 0.880.8900.00%0.00%0.00%0.01%1700.11 價平 35.588% 0 160
建準中信39購01 078634 0.23 -- -- 0.210.2300.00%0.00%0.00%0.10%1520.042 價平 27.961% 0 132
建準凱基37購08 078662 0.32 -- -- 0.220.2800.00%0.00%0.00%0.27%1700.1 價平 35.588% 0 99
建準凱基37購09 078663 0.26 -- -- 0.240.300.00%0.00%0.00%0.25%1550.08 價平 29.355% 0 99
輝達力保龍頭優勢 AMD MI300系列將上市緩解GPU瓶頸,台積電通吃為大贏家,散熱: 奇鋐 建準 雙鴻 技嘉 有機會補漲Anue鉅亨-2023/12/09
【新台股龍捲風】節前量縮好布局!9月營收暴衝股優先買!華星光、廣達、天鈺、建準、台燿攻擊發起線!!Anue鉅亨-2023/09/27
建準 相關文章