台股 » 臺鹽 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
33.50
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.15%
- 成交量
187張
- 產業
上市 食品類股
▲0.38%
-
本地時間:14:30
臺鹽 (1737) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
臺鹽 (1737) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q2 | -3.85% | 20.95% | 2021Q3 | -5.66% | 0.94% |
2024Q1 | 5100% | -1.33% | 2021Q2 | 3.92% | 5.97% |
2023Q4 | -98.68% | -22.68% | 2021Q1 | -16.39% | 9.84% |
2023Q3 | 300% | -2.51% | 2020Q4 | 27.08% | 15.09% |
2023Q2 | -64.81% | -1.97% | 2020Q3 | 17.07% | 3.25% |
2023Q1 | 20% | -4.69% | 2020Q2 | 24.24% | -2.53% |
2022Q4 | -44.44% | 0.95% | 2020Q1 | -10.81% | -8.67% |
2022Q3 | 252.17% | 17.22% | 2019Q4 | -13.95% | 3.59% |
2022Q2 | -64.06% | -14.29% | 2019Q3 | -4.44% | -0.6% |
2022Q1 | 48.84% | 6.6% | 2019Q2 | -6.25% | -26.96% |
2021Q4 | -14% | -8.37% | 2019Q1 | 54.84% | 1.77% |
桓鼎-KY旗下聯鋌營造今因臺鹽綠能漁電共生案遭搜索Anue鉅亨-7天前
臺鹽:全力配合檢調調查且公司營運一切正常Anue鉅亨-9天前
中秋烤肉用「鮮選我塩麴」 臺鹽:懶人料理健康美味雙贏Anue鉅亨-2024/09/12