台股 » 世鎧 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(年增率)
- 股價
38.50
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
45張
- 產業
上櫃 鋼鐵類股
▼0.96%
-
本地時間:13:30
世鎧 (2063) 財務報表-稅後淨利成長率(年增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
世鎧 (2063) 稅後淨利年增率與季收盤價比較圖
世鎧 (2063) 歷年稅後淨利年增率
年度/季別 | 稅後淨利年增率 | 近4季稅後淨利年增率 | 年度/季別 | 稅後淨利年增率 | 近4季稅後淨利年增率 |
---|
2024Q2 | -69.46% | -21.36% | 2021Q3 | 77.94% | 42.35% |
2024Q1 | -5.29% | 3.1% | 2021Q2 | 111.17% | 13% |
2023Q4 | -1.91% | 5.21% | 2021Q1 | 19.9% | -20.64% |
2023Q3 | 14.16% | 9.72% | 2020Q4 | -4.83% | -29.49% |
2023Q2 | -0.22% | 18.93% | 2020Q3 | -26.37% | -28.91% |
2023Q1 | 6.18% | 53.66% | 2020Q2 | -56.89% | -30.24% |
2022Q4 | 34.65% | 56.44% | 2020Q1 | -23.15% | -15.46% |
2022Q3 | 54.79% | 45.57% | 2019Q4 | -2.91% | -8.3% |
2022Q2 | 115.19% | 48.79% | 2019Q3 | -31.38% | -3.75% |
2022Q1 | 11.86% | 36.11% | 2019Q2 | 2.06% | 16.9% |
2021Q4 | -16.03% | 39.8% | 2019Q1 | 8.39% | 24.57% |
世豐擬斥1.36億元取得世鎧3032張 深化雙方整合效益Anue鉅亨-2022/12/24
世鎧7月營收1.00億元年增2.71% 1—7月達5.94億元Anue鉅亨-2020/08/04
世鎧6月營收0.71億元年減21.74% 1—6月達4.94億元Anue鉅亨-2020/07/06