台股 » 美隆電 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(年增率)
- 股價
37.60
- 漲跌
▼0.60
- 漲幅
-1.57%
- 成交量
48,220張
- 產業
上市 其他電子類股
▼0.64%
-
本地時間:14:30
美隆電 (2477) 財務報表-每股盈餘成長率(年增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
美隆電 (2477) EPS年增率與季收盤價比較圖
美隆電 (2477) 歷年EPS年增率
年度/季別 | EPS年增率 | 近4季EPS年增率 | 年度/季別 | EPS年增率 | 近4季EPS年增率 |
---|
2024Q2 | 612.5% | 187.18% | 2021Q3 | 23.08% | 497.87% |
2024Q1 | -121.88% | 186.36% | 2021Q2 | 18.6% | 407.27% |
2023Q4 | -420% | -52% | 2021Q1 | -24566.67% | 371.02% |
2023Q3 | -52.94% | -95.38% | 2020Q4 | -65.33% | -56.6% |
2023Q2 | -188.89% | 34.48% | 2020Q3 | -48% | -12.42% |
2023Q1 | 700% | -75.28% | 2020Q2 | -20.37% | 5.77% |
2022Q4 | -150% | -93.95% | 2020Q1 | -109.09% | 61.47% |
2022Q3 | 112.5% | -92.29% | 2019Q4 | 212.5% | 146.51% |
2022Q2 | -117.65% | -96.54% | 2019Q3 | 11.11% | 159.68% |
2022Q1 | -100.55% | -89.26% | 2019Q2 | 671.43% | 817.65% |
2021Q4 | -61.54% | 798.91% | 2019Q1 | 230% | 990% |
〈焦點股〉美隆電歐美旺季加持 9月EPS 0.4元 早盤攻上漲停Anue鉅亨-2天前
〈焦點股〉美隆電喜迎Q4音響傳統旺季 放量衝上漲停Anue鉅亨-7天前
耳機、音響迎旺季 聲學廠安普新、美隆電、美律8月營收亮眼Anue鉅亨-2024/09/11