台股 » 個股 » 陽明 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

陽明

(2609)
可現股當沖
  • 股價
    71.5
  • 漲跌
    ▼6.8
  • 漲幅
    -8.68%
  • 成交量
    315,257
  • 產業
    上市 航運類股
  • 3483人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

陽明 (2609) 個股權證

陽明 (2609) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
陽明統一45購10 034452 1.34 ▲0.08 +6.35% 1.021.0300.00%0.00%0.00%0.01%750.06 價平 4.667% 0 349
陽明統一46購04 034453 0.88 ▼-0.26 -22.81% 0.90.9100.00%0.00%0.00%0.01%78.80.06 價平 9.264% 0 381
陽明統一49購01 034454 1.19 -- -- 1.081.0900.00%0.00%0.00%0.01%88.880.05 價平 19.554% 0 472
陽明統一55購01 034455 0.83 ▼-0.15 -15.31% 0.840.8500.00%0.00%0.00%0.01%88.880.033 價平 19.554% 0 714
陽明中信42購01 034472 0.51 ▼-0.18 -26.09% 0.520.5300.00%0.00%0.00%0.02%920.048 價平 22.283% 0 262
陽明中信43購01 034473 0.48 ▼-0.14 -22.58% 0.470.4900.00%0.00%0.00%0.04%99.80.042 價平 28.357% 0 290
陽明永豐3B購03 034482 0.82 ▼-0.29 -26.13% 0.820.8400.00%0.00%0.00%0.02%85.620.08 價平 16.491% 0 168
陽明永豐43購02 034483 0.81 ▼-0.22 -21.36% 0.810.8200.00%0.00%0.00%0.01%99.90.058 價平 28.428% 0 290
陽明元富3B購07 034501 2.82 ▼-0.78 -21.67% 2.14.0500.00%0.00%0.00%0.93%750.23 價平 4.667% 0 168
陽明元富3B購08 034502 3.05 ▼-1.28 -29.56% 3000.00%0.00%0.00%0.00%850.37 價平 15.882% 0 168
陽明國票41購02 034519 3.19 ▼-0.8 -20.05% 2.962.9700.00%0.00%0.00%0.00%99.90.3 價平 28.428% 0 229
陽明台新3B購04 034534 3.75 -- -- 2.842.8500.00%0.00%0.00%0.00%75.880.22 價平 5.772% 0 168
陽明元大3C購01 034568 2.15 ▼-0.8 -27.12% 2.162.17630.00%81.83%82.07%0.00%93.30.2 價外 23.365% 0 199
陽明元大41購01 034569 2.22 ▼-0.77 -25.75% 2.272.281600.00%81.81%82.04%0.00%96.60.2 價外 25.983% 0 229
陽明元大45購01 034570 1.47 ▼-0.4 -21.39% 1.481.493300.00%81.80%82.16%0.01%99.90.1 價外 28.428% 0 349
陽明富邦42購02 034615 0.55 ▼-0.18 -24.66% 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%105.880.057 價平 32.471% 0 262
陽明中信41購02 034624 0.41 ▼-0.15 -26.79% 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%1060.046 價平 32.547% 0 230
陽明永豐3B購04 034641 0.81 ▼-0.25 -23.58% 0.810.8200.00%0.00%0.00%0.01%76.390.058 價平 6.401% 0 171
陽明永豐42購02 034642 2.56 ▲0.19 +8.02% 1.841.8500.00%0.00%0.00%0.01%98.210.168 價平 27.197% 0 262
陽明元富3B購10 034659 2 ▼-0.74 -27.01% 2.033.1800.00%0.00%0.00%0.57%950.31 價平 24.737% 0 171
〈熱門股〉陽明Q2獲利樂觀 股價衝近20個月高點Anue鉅亨-14天前
陽明「關禁閉」後 期貨保證金5/20起調高 適用比例為1.5倍Anue鉅亨-15天前
陽明 相關文章