台股 » 個股 » 裕民 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

裕民

(2606)
可現股當沖
  • 股價
    60.9
  • 漲跌
    ▲2.4
  • 漲幅
    +4.10%
  • 成交量
    17,939
  • 產業
    上市 航運類股
  • 1037人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

裕民 (2606) 個股權證

裕民 (2606) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
裕民元大35購01 064028 2.84 -- -- 3.23.2700.00%0.10%106.32%2.14%45.550.21 價內 33.7% 0 12
裕民凱基35購02 064157 3.39 -- -- 2.86000.00%0.00%0.00%0.00%460.23 價平 -27.174% 0 14
裕民兆豐3B購01 068098 2.82 ▼-0.46 -14.02% 2.792.800.00%0.00%0.00%0.00%56.80.33 價平 -2.993% 0 196
裕民永豐37購01 068567 1.43 ▼-0.48 -25.13% 1.221.3200.00%0.00%0.00%0.08%57.870.26 價平 -1.089% 0 47
裕民永豐37購02 069109 0.23 ▼-0.14 -37.84% 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%76.880.24 價平 23.907% 0 51
裕民群益36購02 069278 1.3 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%520.2 價平 -12.5% 0 21
裕民康和36購01 069297 0.22 -- -- 0.060.1600.00%0.00%0.00%1.67%700.25 價平 16.429% 0 22
裕民中信3A購01 069306 0.27 ▼-0.08 -22.86% 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%850.2 價平 31.176% 0 145
裕民統一3A購01 069331 0.52 ▼-0.1 -16.13% 0.520.5300.00%0.00%0.00%0.02%64.230.08 價平 8.921% 0 145
裕民統一3C購01 069332 0.45 -- -- 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%77.770.05 價平 24.778% 0 205
裕民凱基36購01 069357 0.34 -- -- 0.140.1500.00%0.00%0.00%0.07%700.3 價平 16.429% 0 22
裕民凱基37購01 069358 0.09 ▼-0.03 -25% 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%850.4 價平 31.176% 0 54
裕民富邦37購01 069385 0.32 -- -- 0.160.3200.00%0.00%0.00%1.00%600.056 價平 2.5% 0 54
裕民永豐37購03 069394 0.1 ▼-0.08 -44.44% 0.090.1100.00%0.00%0.00%0.22%83.780.23 價平 30.174% 0 54
裕民永豐39購01 069395 0.4 ▼-0.11 -21.57% 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%78.190.16 價平 25.182% 0 114
裕民群益3A購01 069420 0.38 ▼-0.07 -15.56% 0.350.3600.00%0.00%0.00%0.03%85.350.15 價平 31.459% 0 145
裕民凱基37購02 069497 0.74 -- -- 0.530.6300.00%0.00%0.00%0.19%630.2 價平 7.143% 0 54
裕民兆豐3C購01 069513 0.82 ▼-0.22 -21.15% 0.810.8200.00%0.00%0.00%0.01%68.80.16 價平 14.971% 0 208
裕民群益38購01 069618 0.14 ▼-0.1 -41.67% 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%85.50.2 價平 31.579% 0 84
裕民群益3C購01 069619 0.85 ▼-0.08 -8.6% 0.810.8200.00%0.00%0.00%0.01%800.15 價平 26.875% 0 208
裕民攜手伊藤忠商簽MOU 開發雙燃料散裝船Anue鉅亨-2024/03/22
大盤創高遇獲利賣壓,傳產吸金:裕民 新興 恆大 康那香,匯率強升電子營收短期受干擾 智原 緯創 廣達震盪Anue鉅亨-2023/12/04
裕民 相關文章