台股 » 臺鹽 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
33.50
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.15%
- 成交量
187張
- 產業
上市 食品類股
▲0.38%
-
本地時間:14:30
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
臺鹽 (1737) 報酬率與季收盤價比較圖
臺鹽 (1737) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q2 | 1.28% | 1.01% |
2024Q1 | 1.31% | 1.04% |
2023Q4 | -0.33% | -0.26% |
2023Q3 | 2.16% | 1.70% |
2023Q2 | -0.11% | -0.08% |
2023Q1 | 1.56% | 1.27% |
2022Q4 | 1.63% | 1.31% |
2022Q3 | 2.54% | 1.96% |
2022Q2 | 0.38% | 0.29% |
2022Q1 | 2.00% | 1.55% |
2021Q4 | 1.47% | 1.11% |
2021Q3 | 1.70% | 1.27% |
2021Q2 | 1.67% | 1.30% |
2021Q1 | 1.59% | 1.28% |
2020Q4 | 2.14% | 1.76% |
2020Q3 | 1.49% | 1.21% |
2020Q2 | 1.33% | 1.07% |
2020Q1 | 1.06% | 0.86% |
2019Q4 | 1.22% | 1.00% |
2019Q3 | 1.43% | 1.15% |
2019Q2 | 1.46% | 1.18% |
2019Q1 | 1.54% | 1.29% |
桓鼎-KY旗下聯鋌營造今因臺鹽綠能漁電共生案遭搜索Anue鉅亨-7天前
臺鹽:全力配合檢調調查且公司營運一切正常Anue鉅亨-9天前
中秋烤肉用「鮮選我塩麴」 臺鹽:懶人料理健康美味雙贏Anue鉅亨-2024/09/12