台股 » 基勝-KY » 個股財報 » 股價淨值比
- 股價
74.9
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上市 越南設廠
▼0.58%
-
本地時間:14:35
基勝-KY (8427) 股價淨值比與月收盤價比較圖
基勝-KY (8427) 歷年股價淨值比
年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 |
---|
2022/02 | 2.21 | 2021/07 | 1.30 | 2020/12 | 1.43 | 2020/05 | 1.20 | 2019/10 | 0.99 |
2022/01 | 2.21 | 2021/06 | 1.35 | 2020/11 | 1.28 | 2020/04 | 1.31 | 2019/09 | 1.01 |
2021/12 | 2.17 | 2021/05 | 1.38 | 2020/10 | 1.14 | 2020/03 | 0.98 | 2019/08 | 1.01 |
2021/11 | 2.17 | 2021/04 | 1.49 | 2020/09 | 1.14 | 2020/02 | 1.28 | 2019/07 | 0.97 |
2021/10 | 1.48 | 2021/03 | 1.41 | 2020/08 | 1.14 | 2020/01 | 1.35 | 2019/06 | 1.01 |
2021/09 | 1.24 | 2021/02 | 1.50 | 2020/07 | 1.15 | 2019/12 | 1.31 | 2019/05 | 0.98 |
2021/08 | 1.27 | 2021/01 | 1.02 | 2020/06 | 1.23 | 2019/11 | 1.01 | 2019/04 | 1.03 |
基勝-KY將私有化下市 每股收購價76元 溢價逾4成Anue鉅亨-2021/11/10
基勝-KY10月營收2.63億元年增37.2% 1—10月達27.87億元Anue鉅亨-2020/11/10
基勝-KY9月營收0.75億元年增152.15% 1—9月達25.24億元Anue鉅亨-2020/10/16