台股 » 大立光 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
2285
- 漲跌
▼15
- 漲幅
-0.65%
- 成交量
858張
- 產業
上市 光電類股
▼0.64%
-
本地時間:13:30
大立光 (3008) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
大立光 (3008) EPS季增率與季收盤價比較圖
大立光 (3008) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q2 | -26.4% | 3.87% | 2021Q3 | 77.71% | -2.87% |
2024Q1 | 23.09% | 15.77% | 2021Q2 | -44.3% | -8.77% |
2023Q4 | -16.59% | 5.55% | 2021Q1 | -23.62% | -5.73% |
2023Q3 | 61.07% | -11.44% | 2020Q4 | 18.59% | -4.42% |
2023Q2 | 12.38% | -6.13% | 2020Q3 | 17.61% | -9.51% |
2023Q1 | -18.28% | -9.83% | 2020Q2 | -25.77% | -5.22% |
2022Q4 | -50.58% | -4.62% | 2020Q1 | -16.96% | 5.89% |
2022Q3 | 64.62% | 13.97% | 2019Q4 | -5.51% | 6.06% |
2022Q2 | -10.27% | 10.63% | 2019Q3 | 30.73% | 0.73% |
2022Q1 | 7.64% | 1.21% | 2019Q2 | 29.62% | 4.13% |
2021Q4 | -2.17% | -8.84% | 2019Q1 | -21.97% | 4.25% |
蘋果AI革命將來襲!台灣供應鏈受惠股機會不容錯過:台積電、大立光、鴻海、玉晶光、華通Anue鉅亨-4天前
量縮整理 下週精彩,選前震盪 選後行情不悲觀 : 技嘉、台達電、鴻海、大立光、創意、智原、聯發科、00937BAnue鉅亨-6天前
台積電法說報喜、大立光法說、星宇競拍超額認購達2.2倍 本周大事回顧Anue鉅亨-12天前