台股 » 個股 » 技嘉 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

技嘉

(2376)
可現股當沖
  • 股價
    317.0
  • 漲跌
    ▼11.5
  • 漲幅
    -3.50%
  • 成交量
    15,920
  • 產業
    上市 電腦週邊類股
  • 1789人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

技嘉 (2376) 個股權證

技嘉 (2376) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
技嘉統一45購03 033613 0.74 ▼-0.09 -10.84% 0.740.7500.00%0.00%0.00%0.01%3500.012 價平 9.429% 0 354
技嘉凱基43購03 033644 1.28 ▼-0.16 -11.11% 1.271.2800.00%0.00%0.00%0.01%4450.03 價平 28.764% 0 293
技嘉元富3B購01 033683 2.37 ▼-0.33 -12.22% 2.282.300.00%0.00%0.00%0.01%4200.085 價平 24.524% 0 173
技嘉元大3B購04 033727 1.25 ▼-0.19 -13.19% 1.241.25310.00%65.47%65.80%0.01%3850.035 價外 17.662% 0 173
技嘉元大3B購05 033728 1.07 ▼-0.12 -10.08% 1.031.04200.00%65.68%66.06%0.01%3900.03 價外 18.718% 0 173
技嘉凱基3B購05 033861 1.34 -- -- 1.161.1700.00%0.00%0.00%0.01%3450.025 價平 8.116% 0 174
技嘉統一45購04 033911 0.63 ▼-0.08 -11.27% 0.630.6400.00%0.00%0.00%0.02%366.660.011 價平 13.544% 0 355
技嘉群益41購02 034032 2.02 ▼-0.28 -12.17% 22.0100.00%0.00%0.00%0.01%3700.05 價平 14.324% 0 235
技嘉元富3B購02 034145 2.49 ▼-0.39 -13.54% 2.472.4900.00%0.00%0.00%0.01%3900.075 價平 18.718% 0 175
技嘉群益41購03 034217 2.12 ▼-0.22 -9.4% 2.032.0500.00%0.00%0.00%0.01%3620.05 價平 12.431% 0 236
技嘉凱基3C購03 034373 1.12 ▼-0.17 -13.18% 1.111.1200.00%0.00%0.00%0.01%4150.034 價平 23.614% 0 207
技嘉元大3B購06 034557 1.03 ▼-0.17 -14.17% 1.011.02900.00%59.58%59.88%0.01%4100.04 價外 22.683% 0 176
技嘉元大3B購07 034558 1.14 ▼-0.18 -13.64% 1.131.1414770.00%59.55%59.88%0.01%3800.035 價外 16.579% 0 176
技嘉元大3C購05 034559 1.16 -- -- 0.99100.00%59.71%60.07%0.01%3950.03 價外 19.747% 0 207
技嘉凱基41購04 034740 1.02 -- -- 0.90.9100.00%0.00%0.00%0.01%3560.018 價平 10.955% 0 238
技嘉群益41購04 034777 2.06 ▼-0.22 -9.65% 2.012.0300.00%0.00%0.00%0.01%3820.05 價平 17.016% 0 238
技嘉富邦3B購03 034872 1 -- -- 0.850.8600.00%0.00%0.00%0.01%338.880.02 價平 6.457% 0 180
技嘉富邦3B購04 034873 1.13 -- -- 0.970.9800.00%0.00%0.00%0.01%318.880.02 價平 0.59% 0 180
技嘉凱基3B購07 035013 1.05 ▼-0.12 -10.26% 1.021.0300.00%0.00%0.00%0.01%3350.02 價平 5.373% 0 180
技嘉群益41購05 035047 2.16 -- -- 1.881.8900.00%0.00%0.00%0.01%3780.05 價平 16.138% 0 242
〈技嘉法說〉Q1獲利年增逾1倍EPS 3.18元 AI伺服器占伺服器業務逾7成Anue鉅亨-7天前
技嘉 相關文章