台股 » 個股 » 台積電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

台積電

(2330)
可現股當沖
  • 股價
    921
  • 漲跌
    ▼1
  • 漲幅
    -0.11%
  • 成交量
    26,262
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 9694人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

台積電 (2330) 個股權證

台積電 (2330) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台積電凱基3A購26 089838 7.5 -- -- 7.67.6500.00%0.00%0.00%0.01%1155.530.251 價平 20.296% 0 123
台積電凱基37購03 050083 26 ▼-2.1 -7.47% 26000.00%0.00%0.00%0.00%794.530.204 價平 -15.918% 0 16
台積電群益37購01 058980 20.6 -- -- 4.62000.00%0.00%0.00%0.00%745.490.204 價平 -23.543% 0 28
台積電凱基37購09 064548 53.5 -- -- 53.5000.00%0.00%0.00%0.00%658.890.203 價平 -39.781% 0 14
台積電凱基37購14 066729 23.4 -- -- 23.124.100.00%0.00%0.00%0.04%818.680.203 價平 -12.498% 0 28
台積電群益37購15 076705 19.8 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%723.810.202 價平 -27.243% 0 30
台積電富邦37購04 078571 49.8 -- -- 505300.00%0.00%0.00%0.06%673.120.202 價平 -36.826% 0 43
台積電元大37購21 077978 18.4 ▲3.9 +26.9% 18.318.860.00%35.00%39.65%4.79%872.540.202 價內 8.3% 0 38
台積電國票3A購02 079934 13.2 ▲0.4 +3.13% 13.213.500.00%0.00%0.00%0.02%941.940.202 價平 2.223% 0 126
台積電凱基3A購05 079722 14.3 -- -- 13.413.800.00%0.00%0.00%0.03%956.810.202 價平 3.743% 0 123
台積電元大38購21 081287 11.2 ▲1.95 +21.08% 11.711.81010.00%34.66%35.25%1.71%949.880.202 價外 0.51% 0 70
台積電凱基3A購32 031159 8.45 ▲0.1 +1.2% 8.48.4500.00%0.00%0.00%0.01%1105.730.201 價平 16.707% 0 130
台積電群益3A購24 031488 7.05 ▲0.05 +.71% 77.0500.00%0.00%0.00%0.01%1165.50.201 價平 20.978% 0 133
台積電凱基3A購35 031585 7.15 ▼-0.45 -5.92% 7.47.4500.00%0.00%0.00%0.01%1085.80.201 價平 15.178% 0 133
台積電元大39購13 080246 14.9 ▲2.3 +18.25% 14.814.920.00%44.65%45.17%1.35%976.650.194 價外 3.24% 0 95
台積電元大37購14 077617 16.1 ▲3.5 +27.78% 1616.550.00%36.21%40.57%4.85%880.470.19 價內 7.33% 0 36
台積電元大38購17 080733 13.4 ▲2.2 +19.64% 13.813.950.00%40.56%41.24%1.45%932.030.184 價外 1.39% 0 66
台積電凱基41購05 082297 12.5 ▲0.2 +1.63% 12.612.900.00%0.00%0.00%0.02%1021.260.182 價平 9.817% 0 203
產能還外包台積電!英特爾隱匿代工部門70億美元虧損 遭投資人集體控告Anue鉅亨-19時前
台積電 相關文章