台股 » 個股 » 元大台灣50 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

元大台灣50

(0050)
可現股當沖
  • 股價
    170.60
  • 漲跌
    ▼0.70
  • 漲幅
    -0.41%
  • 成交量
    3,635
  • 產業
    上市
  • 3691人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

元大台灣50 (0050) 個股權證

元大台灣50 (0050) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台灣50凱基38購10 081336 5.25 -- -- 5.15.600.00%0.00%0.00%0.10%1430.18 價平 -19.301% 0 96
台灣50元富39購07 081604 13.7 -- -- 13.413.600.00%0.00%0.00%0.01%1450.5 價平 -17.655% 0 101
台灣50元富39購10 082573 9.4 -- -- 9.29.500.00%0.00%0.00%0.03%1410.3 價平 -20.993% 0 105
台灣50元大3A購01 082964 4.85 ▼-0.1 -2.02% 4.965.310.00%17.38%20.26%0.07%1600.35 價內 -6.625% 0 136
台灣50元大3A購02 082965 6.45 -- -- 6.256.7500.00%20.58%26.47%0.08%152.50.3 價內 -11.869% 0 136
台灣50凱基39購08 083088 4.76 -- -- 4.594.6900.00%0.00%0.00%0.02%153.60.25 價平 -11.068% 0 109
台灣50凱基41購02 083089 6.2 -- -- 66.500.00%0.00%0.00%0.08%1660.5 價平 -2.771% 0 231
台灣50群益39購03 083412 5.1 -- -- 4.954.9800.00%0.00%0.00%0.01%1570.3 價平 -8.662% 0 110
台灣50群益39購04 083413 3.91 -- -- 3.763.7900.00%0.00%0.00%0.01%1620.3 價平 -5.309% 0 110
台灣50群益41購02 083414 3.11 ▼-0.29 -8.53% 3.233.2600.00%0.00%0.00%0.01%1951 價平 12.513% 0 234
台灣50元大3B購01 083499 2.9 -- -- 2.772.7800.00%21.94%21.99%0.00%1800.4 價外 5.222% 0 171
台灣50凱基3A購03 083719 2.54 -- -- 2.442.5400.00%0.00%0.00%0.04%1540.13 價平 -10.779% 0 143
台灣50凱基3B購04 083720 2.53 ▼-0.19 -6.99% 2.592.600.00%0.00%0.00%0.00%1800.4 價平 5.222% 0 172
台灣50凱基41購03 083721 2.36 ▼-0.16 -6.35% 2.342.3500.00%0.00%0.00%0.00%1981 價平 13.838% 0 234
台灣50富邦43購02 083843 4.52 ▼-0.22 -4.64% 4.694.7100.00%0.00%0.00%0.00%2001 價平 14.7% 0 293
台灣50凱基43購01 084040 2.77 ▼-0.09 -3.15% 2.732.7400.00%0.00%0.00%0.00%1960.5 價平 12.959% 0 294
台灣50元富39購15 084391 11.3 -- -- 10.710.800.00%0.00%0.00%0.01%1651 價平 -3.394% 0 117
台灣50凱基3A購05 084625 2.42 -- -- 2.332.4300.00%0.00%0.00%0.04%1580.15 價平 -7.975% 0 147
台灣50元富39購17 085067 16.2 -- -- 15.615.700.00%0.00%0.00%0.01%1581 價平 -7.975% 0 119
台灣50元大39購09 085178 3.19 ▼-0.3 -8.6% 3.283.29820.00%19.12%19.18%0.00%1700.4 價內 -0.353% 0 119
元大台灣50 相關文章