台股 » 個股 » 大綜 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

大綜

(3147)
可現股當沖
  • 股價
    138.5
  • 漲跌
    ▲3.0
  • 漲幅
    +2.21%
  • 成交量
    465
  • 產業
    上櫃 資訊服務類股
  • 73人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

大綜 (3147) 個股權證

大綜 (3147) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大綜元大37購01 712869 1.7 -- -- 2.29000.00%84.68%0.00%0.00%106.260.046 價內 43.05% 0 66
大綜凱基37購01 712958 1.87 -- -- 1.861.9600.00%0.00%0.00%0.05%1070.05 價平 -29.439% 0 70
大綜國票38購01 713404 3.82 -- -- 3.543.6100.00%0.00%0.00%0.02%1250.12 價平 -10.8% 0 109
大綜群益3A購01 713622 2.36 ▲0.03 +1.29% 2.362.4400.00%0.00%0.00%0.03%1350.075 價平 -2.593% 0 175
大綜元大37購02 713723 1.67 -- -- 2.372.500.00%83.65%89.12%5.20%1450.085 價內 4.83% 0 86
大綜凱基37購02 713909 2.03 ▲0.22 +12.15% 2.032.0600.00%0.00%0.00%0.01%1400.1 價平 1.071% 0 91
大綜元大37購03 714028 2.31 ▲0.67 +40.85% 2.2901320.00%78.38%0.00%0.00%1250.06 價內 21.6% 0 93
大綜群益3A購02 714845 1.49 ▲0.04 +2.76% 1.461.5200.00%0.00%0.00%0.04%1650.075 價平 16.061% 0 182
大綜凱基3A購01 714896 1.25 ▲0.12 +10.62% 1.241.2500.00%0.00%0.00%0.01%1680.07 價平 17.56% 0 182
大綜國票39購01 715030 2.22 ▲0.12 +5.71% 2.22.2200.00%0.00%0.00%0.01%1500.1 價平 7.667% 0 154
大綜凱基39購01 715183 0.82 -- -- 0.810.8200.00%0.00%0.00%0.01%191.250.075 價平 27.582% 0 128
大綜群益39購01 715234 1.71 -- -- 03.7300.00%0.00%0.00%0.00%191.250.15 價平 27.582% 0 128
大綜元大39購01 715283 0.88 -- -- 1.281.600.00%86.98%100.54%20.00%189.80.065 價外 19.92% 0 129
大綜元大3B購01 715284 1.77 ▲0.37 +26.43% 1.820850.00%92.87%0.00%0.00%2100.075 價外 27.62% 0 190
大綜群益41購01 715308 1.53 ▲0.11 +7.75% 1.511.5600.00%0.00%0.00%0.03%2100.08 價平 34.048% 0 252
大綜凱基39購02 715427 0.54 ▲0.06 +12.5% 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%2150.09 價平 35.581% 0 130
大綜群益3B購01 715601 0.91 ▲0.09 +10.98% 0.45000.00%0.00%0.00%0.00%2390.08 價平 42.05% 0 196
大綜元大39購02 715630 1.21 ▲0.31 +34.44% 1.210730.00%92.90%0.00%0.00%2000.06 價外 24% 0 135
大綜元大39購03 715631 1.46 ▲0.35 +31.53% 1.4902620.00%92.85%0.00%0.00%1650.05 價外 7.88% 0 135
〈電信合併案〉NCC有條件通過兩合併案 預期有五大綜效Anue鉅亨-2023/01/18
安達併康健力拚擴大綜效 目標明年獲利與FYP兩位數成長Anue鉅亨-2022/12/21
大綜 相關文章