台股 » 個股 » 玉晶光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

玉晶光

(3406)
可現股當沖
  • 股價
    526
  • 漲跌
    ▼7
  • 漲幅
    -1.31%
  • 成交量
    1,267
  • 產業
    上市 光電類股
  • 1037人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

玉晶光 (3406) 個股權證

玉晶光 (3406) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
玉晶光國票3B購01 030398 3.99 ▼-0.25 -5.9% 3.964.0300.00%0.00%0.00%0.02%6600.13 價平 20.303% 0 182
玉晶光國泰3C購02 030664 3.36 ▼-0.17 -4.82% 3.33.3500.00%0.00%0.00%0.02%4750.03 價平 -10.737% 0 213
玉晶光群益3A購04 030793 2.33 -- -- 2.412.4800.00%0.00%0.00%0.03%4500.02 價平 -16.889% 0 152
玉晶光群益42購02 030794 1.99 ▼-0.09 -4.33% 1.982.0200.00%0.00%0.00%0.02%5000.015 價平 -5.2% 0 276
玉晶光群益3A購06 031301 8.5 -- -- 7.68.100.00%0.00%0.00%0.07%4920.09 價平 -6.911% 0 154
玉晶光元大3B購04 032760 3.78 ▼-0.18 -4.55% 3.713.75230.00%52.44%53.70%1.87%4910.042 價內 5.7% 0 166
玉晶光凱基3B購03 032855 1.47 ▼-0.12 -7.55% 1.491.500.00%0.00%0.00%0.01%4870.016 價平 -8.008% 0 167
玉晶光元富3C購02 032938 3.15 -- -- 3.353.3800.00%0.00%0.00%0.01%6660.089 價平 21.021% 0 199
玉晶光富邦41購01 032949 1.26 ▼-0.07 -5.26% 1.231.2600.00%0.00%0.00%0.02%501.880.012 價平 -4.806% 0 228
玉晶光元大3B購05 032993 1.99 -- -- 1.91.9300.00%52.51%53.57%2.07%5310.027 價外 2.26% 0 167
玉晶光元大3B購06 032994 1.74 -- -- 1.641.6600.00%52.47%53.33%1.81%5430.025 價外 4.42% 0 167
玉晶光元大41購01 032995 1.95 -- -- 1.861.8800.00%52.45%53.43%2.13%5550.025 價外 6.49% 0 228
玉晶光凱基41購01 033128 1.4 ▼-0.07 -4.76% 1.421.4300.00%0.00%0.00%0.01%5600.02 價平 6.071% 0 229
玉晶光元大3C購01 033263 2.18 -- -- 2.112.1300.00%55.32%56.57%1.88%4990.022 價內 4.01% 0 199
玉晶光群益3B購06 033302 2.22 ▼-0.2 -8.26% 2.232.300.00%0.00%0.00%0.03%5500.04 價平 4.364% 0 168
玉晶光凱基43購01 033357 1.26 ▼-0.05 -3.82% 1.271.2800.00%0.00%0.00%0.01%6500.018 價平 19.077% 0 290
玉晶光群益41購01 033814 3.48 ▼-0.3 -7.94% 3.533.600.00%0.00%0.00%0.02%5380.04 價平 2.23% 0 234
玉晶光凱基3B購04 034191 1.98 ▼-0.16 -7.48% 2.012.0200.00%0.00%0.00%0.01%5250.025 價平 -0.19% 0 174
玉晶光群益3B購07 034429 2.34 ▼-0.15 -6.02% 2.32.400.00%0.00%0.00%0.04%5100.03 價平 -3.137% 0 175
玉晶光 相關文章