台股 » 個股 » 健策 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

健策

(3653)
可現股當沖
  • 股價
    1005
  • 漲跌
    ▼10
  • 漲幅
    -0.99%
  • 成交量
    435
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 632人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

健策 (3653) 個股權證

健策 (3653) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
健策統一43購02 082425 0.59 ▼-0.01 -1.67% 0.580.5900.00%0.00%0.00%0.02%11500.003 價平 11.739% 0 275
健策統一46購01 082426 0.52 ▼-0.01 -1.89% 0.520.5300.00%0.00%0.00%0.02%1234.560.001 價平 17.784% 0 367
健策群益3B購01 082460 0.69 -- -- 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%14400.01 價平 29.514% 0 155
健策富邦43購01 082532 0.78 ▼-0.01 -1.27% 0.760.7700.00%0.00%0.00%0.01%13800.006 價平 26.449% 0 275
健策法興39購02 082690 0.96 ▼-0.03 -3.03% 0.90.9200.00%0.00%0.00%0.02%12000.01 價平 15.417% 0 95
健策元大39購03 082725 0.36 ▼-0.05 -12.2% 0.320.332480.00%59.28%59.88%3.03%14000.012 價外 28.21% 0 95
健策群益3A購04 082758 0.93 ▼-0.04 -4.12% 0.890.9100.00%0.00%0.00%0.02%13000.01 價平 21.923% 0 126
健策中信3B購01 083048 0.48 ▼-0.05 -9.43% 0.460.4800.00%0.00%0.00%0.04%12000.006 價平 15.417% 0 161
健策永豐3B購01 083063 0.47 ▼-0.09 -16.07% 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%14370.008 價平 29.367% 0 161
健策群益3C購03 083273 0.38 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%14900.006 價平 31.879% 0 190
健策元富39購01 083311 1.86 -- -- 1.281.3800.00%0.00%0.00%0.08%12000.015 價平 15.417% 0 100
健策國泰3B購01 083331 2.84 -- -- 2.462.5100.00%0.00%0.00%0.02%10300.016 價平 1.456% 0 161
健策凱基39購04 083389 1.05 -- -- 0.810.8400.00%0.00%0.00%0.04%13000.015 價平 21.923% 0 100
健策法興39購03 083491 0.8 ▼-0.16 -16.67% 0.780.800.00%0.00%0.00%0.03%13000.011 價平 21.923% 0 100
健策元大39購04 083530 0.5 -- -- 0.430.4500.00%63.57%64.92%4.44%12800.008 價外 21.48% 0 100
健策元大39購05 083531 0.55 ▲0.01 +1.85% 0.50.51100.00%63.70%64.51%1.96%11550.006 價外 12.99% 0 100
健策群益3B購02 084271 0.68 -- -- 0.620.6300.00%0.00%0.00%0.02%12000.004 價平 15.417% 0 164
健策富邦43購02 084624 0.78 ▼-0.02 -2.5% 0.780.7900.00%0.00%0.00%0.01%1000.880.003 價平 -1.411% 0 288
健策統一43購03 084858 0.82 -- -- 0.780.8100.00%0.00%0.00%0.04%888.880.002 價平 -14.189% 0 289
健策永豐39購04 085041 0.98 ▼-0.08 -7.55% 0.98100.00%0.00%0.00%0.02%10500.007 價平 3.333% 0 109
〈焦點股〉健策擬折價收購金利股權 金利一度打入跌停Anue鉅亨-2024/01/19
健策 相關文章