台股 » 個股 » 矽創 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

矽創

(8016)
可現股當沖
  • 股價
    276.0
  • 漲跌
    ▼4.0
  • 漲幅
    -1.43%
  • 成交量
    668
  • 產業
    上市 半導體類股▲0.59%
  • 811人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

矽創 (8016) 個股權證

矽創 (8016) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
矽創元大35購01 051528 0.1 -- -- 00.0900.00%0.00%82.15%0.00%338.80.09 價外 18.09% 0 11
矽創兆豐35購01 054088 0.38 -- -- 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%2780.05 價平 0.719% 0 5
矽創凱基35購01 054836 0.09 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%3400.08 價平 18.824% 0 11
矽創統一37購01 057515 0.42 -- -- 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%288.880.013 價平 4.459% 0 63
矽創統一37購02 057516 0.17 ▼-0.03 -15% 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%3100.015 價平 10.968% 0 63
矽創兆豐35購02 057941 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%3100.035 價平 10.968% 0 5
矽創統一39購01 058002 0.28 -- -- 0.270.2800.00%0.00%0.00%0.04%366.660.01 價平 24.726% 0 130
矽創統一37購03 058134 0.2 ▼-0.02 -9.09% 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%315.680.012 價平 12.57% 0 69
矽創國泰35購01 058211 0.05 ▼-0.07 -58.33% 0.05000.00%0.00%0.00%0.00%3020.035 價平 8.609% 0 8
矽創統一36購01 058450 0.14 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%335.510.015 價平 17.737% 0 41
矽創兆豐35購03 058603 0.01 -- -- 00.0900.00%0.00%0.00%0.00%3400.035 價平 18.824% 0 11
矽創統一38購01 058695 0.22 -- -- 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%3540.011 價平 22.034% 0 103
矽創統一39購02 058696 0.21 -- -- 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%436.660.01 價平 36.793% 0 134
矽創國票35購01 059267 0.03 -- -- 0.020.0300.00%0.00%0.00%0.50%3400.043 價平 18.824% 0 18
矽創永豐36購01 061973 0.24 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%3200.041 價平 13.75% 0 40
矽創國票36購01 063298 0.12 ▼-0.02 -14.29% 0.110.1200.00%0.00%0.00%0.09%4230.179 價平 34.752% 0 53
矽創群益36購01 063450 0.05 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%426.750.18 價平 35.325% 0 53
矽創凱基35購02 063566 0.27 -- -- 0.22000.00%0.00%0.00%0.00%3000.04 價平 8% 0 21
矽創國泰37購01 065585 0.42 -- -- 0.36000.00%0.00%0.00%0.00%3250.05 價平 15.077% 0 67
矽創小金雞力領登興櫃 最高衝330元漲幅翻倍Anue鉅亨-2023/12/20
【籌碼週報】投信進入年底作帳行情,智原、辛耘、矽創達近年持股新高,留意手機、被動元件、充電與重電商機Anue鉅亨-2023/12/06
矽創 相關文章