台股 » 個股 » 大立光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

大立光

(3008)
可現股當沖
  • 股價
    2250
  • 漲跌
    ▲35
  • 漲幅
    +1.58%
  • 成交量
    269
  • 產業
    上市 光電類股
  • 1619人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

大立光 (3008) 個股權證

大立光 (3008) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大立光群益39購06 085398 0.48 ▲0.1 +26.32% 0000.00%0.00%0.00%0.00%2873.420.009 價平 22.914% 0 143
大立光群益38購13 079427 0.84 ▲0.1 +13.51% 0.80.8500.00%0.00%0.00%0.06%2449.290.009 價平 9.566% 0 103
大立光國泰3A購01 080176 0.6 ▲0.1 +20% 0.530.5500.00%0.00%0.00%0.04%2607.720.005 價平 15.06% 0 171
大立光群益3A購07 031297 1.39 ▲0.1 +7.75% 0.1000.00%0.00%0.00%0.00%24000.008 價平 7.708% 0 175
大立光國票37購01 064426 0.37 ▲0.1 +37.04% 0.27000.00%0.00%0.00%0.00%2853.740.03 價平 22.383% 0 59
大立光元富38購02 065959 0.5 ▲0.1 +25% 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%2952.140.02 價平 24.97% 0 98
大立光富邦3B購03 067317 1.05 ▲0.09 +9.37% 1.021.0500.00%0.00%0.00%0.03%2902.940.012 價平 23.698% 0 201
大立光凱基38購05 070163 0.81 ▲0.09 +12.5% 0.80.8100.00%0.00%0.00%0.01%2361.710.006 價平 6.212% 0 101
大立光群益42購01 030002 0.94 ▲0.09 +10.59% 0.880.9200.00%0.00%0.00%0.05%2598.880.005 價平 14.771% 0 291
大立光永豐38購01 062184 0.9 ▲0.08 +9.76% 0.880.9200.00%0.00%0.00%0.05%2361.710.006 價平 6.212% 0 101
大立光元大39購03 063357 1.51 ▲0.08 +5.59% 1.511.532810.00%43.21%43.97%1.31%2140.30.005 價內 5.13% 0 143
大立光法興36購02 070970 0.17 ▲0.08 +88.89% 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%2627.40.007 價平 15.696% 0 45
大立光統一44購03 089925 0.6 ▲0.08 +15.38% 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%2388.880.002 價平 7.279% 0 350
大立光國票39購01 080702 0.46 ▲0.07 +17.95% 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%3050.540.01 價平 27.39% 0 143
大立光群益38購12 079205 0.63 ▲0.07 +12.5% 0.60.6500.00%0.00%0.00%0.08%2489.640.009 價平 11.031% 0 94
大立光永豐51購01 078523 1.54 ▲0.07 +4.76% 1.521.5300.00%0.00%0.00%0.01%3542.570.006 價平 37.475% 0 637
大立光凱基46購01 072768 0.83 ▲0.07 +9.21% 0.80.8100.00%0.00%0.00%0.01%3542.570.004 價平 37.475% 0 420
大立光元富36購06 070509 0.51 ▲0.07 +15.91% 0.05000.00%0.00%0.00%0.00%2214.110.004 價平 -0.04% 0 41
大立光富邦39購02 062439 0.76 ▲0.07 +10.14% 0.720.7400.00%0.00%0.00%0.03%2509.320.007 價平 11.729% 0 136
大立光元富3A購01 062879 1.22 ▲0.07 +6.09% 1.221.2400.00%0.00%0.00%0.02%2558.520.01 價平 13.427% 0 168
大立光凱基3A購07 030748 0.99 ▲0.07 +7.61% 0.99100.00%0.00%0.00%0.01%22000.004 價平 -0.682% 0 173
大立光凱基42購01 031175 1.28 ▲0.07 +5.79% 1.261.2800.00%0.00%0.00%0.02%27200.007 價平 18.566% 0 298
大立光凱基3A購08 031750 1.13 ▲0.07 +6.6% 1.131.1400.00%0.00%0.00%0.01%23500.005 價平 5.745% 0 179
新內閣人事出爐、大立光法說、台驊董座驚傳涉嫌內線交易 本周大事回顧Anue鉅亨-23天前
〈焦點股〉大立光營運仍獲外資正面評價 早盤價量齊揚漲8.6%Anue鉅亨-24天前
大立光 相關文章