台股 » 個股 » 玉晶光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

玉晶光

(3406)
可現股當沖
  • 股價
    526
  • 漲跌
    ▼7
  • 漲幅
    -1.31%
  • 成交量
    1,267
  • 產業
    上市 光電類股
  • 1036人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:07:21

     

玉晶光 (3406) 個股權證

玉晶光 (3406) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
玉晶光永豐37購03 070535 6 ▲0.3 +5.26% 5.96.1500.00%0.00%0.00%0.04%4800.082 價平 -9.583% 0 52
玉晶光元大36購05 071124 1.88 -- -- 1.972.0400.00%54.65%71.04%3.43%4300.02 價內 22.33% 0 25
玉晶光元大37購04 071125 2.05 ▼-0.21 -9.29% 2.092.17120.00%49.01%52.94%3.69%4750.03 價內 10.74% 0 55
玉晶光元大38購01 071126 1.71 ▼-0.18 -9.52% 1.71.731300.00%49.36%49.73%1.73%6400.1 價外 17.81% 0 87
玉晶光凱基38購01 071320 1.93 ▼-0.04 -2.03% 1.91.9200.00%0.00%0.00%0.01%6400.082 價平 17.812% 0 87
玉晶光康和37購01 071482 1.98 ▼-0.17 -7.91% 1.931.9900.00%0.00%0.00%0.03%5200.06 價平 -1.154% 0 59
玉晶光統一3C購03 071497 0.89 ▼-0.01 -1.11% 0.910.9200.00%0.00%0.00%0.01%555.550.013 價平 5.319% 0 210
玉晶光台新37購01 071710 2.01 ▼-0.12 -5.63% 1.912.0100.00%0.00%0.00%0.05%520.880.044 價平 -0.983% 0 59
玉晶光國泰38購01 071781 3.92 -- -- 3.723.7800.00%0.00%0.00%0.02%4650.05 價平 -13.118% 0 89
玉晶光元大36購06 071918 2.59 -- -- 2.782.8800.00%54.67%58.80%3.47%4850.05 價內 8.45% 0 28
玉晶光第一3C購01 071936 1.19 -- -- 1.151.1900.00%0.00%0.00%0.03%478.790.011 價平 -9.86% 0 214
玉晶光統一3C購04 071997 0.76 ▼-0.03 -3.8% 0.760.7700.00%0.00%0.00%0.01%567.890.007 價平 7.376% 0 214
玉晶光凱基37購05 072239 3 -- -- 2.82.900.00%0.00%0.00%0.04%4400.03 價平 -19.545% 0 62
玉晶光元富39購01 072340 2.94 -- -- 2.732.7700.00%0.00%0.00%0.01%5000.041 價平 -5.2% 0 124
玉晶光元富3C購01 072341 2.1 ▼-0.11 -4.98% 0.51000.00%0.00%0.00%0.00%6000.043 價平 12.333% 0 215
玉晶光國泰38購02 072536 4.36 -- -- 4.14.1600.00%0.00%0.00%0.01%4900.07 價平 -7.347% 0 94
玉晶光永豐37購04 072579 7.55 -- -- 7.257.600.00%0.00%0.00%0.05%4300.065 價平 -22.326% 0 63
玉晶光凱基3A購01 073058 2.72 ▼-0.2 -6.85% 2.742.7600.00%0.00%0.00%0.01%5000.032 價平 -5.2% 0 157
玉晶光國票38購02 073300 3.62 ▼-0.5 -12.14% 3.573.6500.00%0.00%0.00%0.02%5400.091 價平 2.593% 0 69
玉晶光中信37購01 073566 1.37 ▲0.04 +3.01% 1.341.3900.00%0.00%0.00%0.04%5000.02 價平 -5.2% 0 39
玉晶光 相關文章