台股 » 台泥 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
22.70
- 漲跌
▼0.25
- 漲幅
-1.09%
- 成交量
22,800張
- 產業
上市 水泥類股
▼1.14%
-
本地時間:14:30
台泥 (1101) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
台泥 (1101) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 0.00 | 2024/10 | 33.99 | 2023/07 | 48.16 | 2022/05 | 14.84 | 2021/03 | 11.06 |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/09 | 35.96 | 2023/06 | 50.07 | 2022/04 | 14.30 | 2021/02 | 10.00 |
| 2025/10 | 21.46 | 2024/08 | 35.05 | 2023/05 | 49.87 | 2022/03 | 15.55 | 2021/01 | 9.56 |
| 2025/09 | 23.30 | 2024/07 | 31.22 | 2023/04 | 52.30 | 2022/02 | 13.89 | 2020/12 | 10.29 |
| 2025/08 | 21.80 | 2024/06 | 30.81 | 2023/03 | 49.19 | 2022/01 | 13.74 | 2020/11 | 10.21 |
| 2025/07 | 19.13 | 2024/05 | 29.73 | 2023/02 | 32.63 | 2021/12 | 14.08 | 2020/10 | 9.56 |
| 2025/06 | 20.08 | 2024/04 | 31.12 | 2023/01 | 30.21 | 2021/11 | 13.49 | 2020/09 | 9.76 |
| 2025/05 | 23.11 | 2024/03 | 31.21 | 2022/12 | 28.04 | 2021/10 | 11.86 | 2020/08 | 10.12 |
| 2025/04 | 20.31 | 2024/02 | 31.17 | 2022/11 | 28.25 | 2021/09 | 12.53 | 2020/07 | 10.95 |
| 2025/03 | 21.95 | 2024/01 | 27.03 | 2022/10 | 17.69 | 2021/08 | 11.90 | 2020/06 | 10.40 |
| 2025/02 | 29.50 | 2023/12 | 29.53 | 2022/09 | 19.77 | 2021/07 | 12.58 | 2020/05 | 10.35 |
| 2025/01 | 26.76 | 2023/11 | 29.03 | 2022/08 | 22.98 | 2021/06 | 12.20 | 2020/04 | 10.09 |
| 2024/12 | 26.64 | 2023/10 | 26.43 | 2022/07 | 13.50 | 2021/05 | 12.34 | 2020/03 | 9.23 |
| 2024/11 | 28.15 | 2023/09 | 28.69 | 2022/06 | 13.76 | 2021/04 | 12.32 | 2020/02 | 10.41 |
〈熱門股〉台泥營運拚轉骨 中國市場獲利可望改善 周漲12%站上季線Anue鉅亨-6天前
〈台泥法說〉歐非市場迎「水泥消費超級週期」Cimpor目標2030年營收35億歐元Anue鉅亨-8天前
〈台泥法說〉旗下Atlante佈局歐洲電能交易 2030年搶攻百億歐元商機Anue鉅亨-8天前