國內成分證券ETF股價查詢(集中市場)

名稱代號成交價漲跌成交量市值(億)年報酬已發行前日已發行預估淨值折溢價幅度單位淨值時間
元大台灣50 0050 69.85 -0.25 106390 10859.93 43.29% 15561.50M 14M 70.36 0.13 69.63 14:35
元大中型100 0051 95.20 -0.25 52 22.37 29.02% 23.50M - 96.67 -0.54 95.44 14:35
富邦科技 0052 40.66 -0.18 61380 708.91 46.81% 1768.50M 25M 41.05 0.02 40.46 14:35
元大電子 0053 150.50 0.50 43 7.51 46.14% 4.99M - 151.98 -0.38 150.02 14:35
元大MSCI金融 0055 31.94 -0.05 61 25.76 17.79% 80.65M - 31.9 -0.13 32.01 14:35
元大高股息 0056 37.40 -0.01 37896 5294.17 13.88% 14155.53M - 37.67 -0.11 37.42 14:35
富邦摩台 0057 203.30 -1.10 33 0 34.36% 1.53M - 205.54 -1.09 202.95 14:35
元大寶滬深 0061 23.82 0.13 355 28.25 27.04% 118.12M -500K 23.99 -0.08 24.02 14:35
元大MSCI台灣 006203 126.00 -0.60 9 12.87 39.12% 10.22M - 127.32 -1.04 125.93 14:35
永豐臺灣加權 006204 154.50 -0.45 7 0 24.59% 1.50M - 155.41 -0.59 153.65 14:35
富邦上証 006205 41.17 0.18 457 46.7 28.18% 113.44M - 41.41 -0.24 41.43 14:35
元大上證50 006206 38.53 0.09 120 12.63 25.92% 32.78M - 38.78 -0.64 38.76 14:35
復華滬深 006207 31.72 0.12 327 8.05 30.37% 25.39M - 31.96 -0.59 31.99 14:35
富邦台50 006208 159.15 -0.40 8902 3047.79 42.37% 1903.54M -11.50M 161.42 -0.57 159.44 14:35
富邦上証+R 00625K 7.23 -0.28 1 0 12.15% 333K - 9.14 -0.22 9.14 14:35
元大台灣50正2 00631L 399.65 -1.05 4851 413.97 65.49% 102.58M -1000K 406.04 - 399.83 14:35
元大台灣50反1 00632R 15.66 0.03 52026 288.65 -31.23% 1843.21M - 15.52 - 15.65 14:35
富邦上証正2 00633L 51.40 0.35 1986 86.33 37.07% 167.96M - 51.69 0.02 51.44 14:35
富邦上証反1 00634R 3.17 0.00 106 0 -16.04% 47.26M - 3.17 -0.32 3.18 14:35
期元大S&P黃金 00635U 47.76 0.41 3312 100.78 56.95% 211.01M - 48.98 0.04 48.06 14:35
國泰中國A50 00636 27.62 0.10 746 38.9 23.97% 140.83M - 27.7 -0.14 27.7 14:35
國泰中國A50+U 00636K 8.75 -0.01 2 0 18.27% 62.10K - 8.78 -0.34 8.76 14:35
元大滬深300正2 00637L 21.16 0.15 43069 222.94 39.12% 1053.61M - 21.26 0.14 21.16 14:35
元大滬深300反1 00638R 6.79 0.00 162 3.61 -21.71% 33.45M - 6.77 0.3 6.8 14:35
富邦深100 00639 15.59 0.06 743 21.81 34.75% 139.40M -500K 15.69 -0.51 15.71 14:35
富邦日本正2 00640L 82.35 0.85 100 8.17 55.52% 9.92M - 87.32 -0.02 82.66 14:35
富邦日本反1 00641R 4.43 -0.03 1840 3.96 -9.32% 80.26M -500K 4.3 - 4.43 14:35
期元大S&P石油 00642U 15.25 0.42 20624 34.82 -12.51% 222.82M 3M 15.5 -0.13 15.53 14:35
群益深証中小 00643 17.99 0.15 3472 17.73 43.46% 98.57M - 18.06 -0.06 18.1 14:35
群益深証中小+R 00643K 4.49 0.21 4 0 -31.51% 127K - 3.99 -0.75 3.98 14:35
富邦日本 00645 49.21 0.25 166 24.36 30.39% 49.50M - 49.36 2.92 49.17 14:35
元大S&P500 00646 68.65 0.00 11334 352.16 12.73% 512.99M 1000K 68.93 -0.26 69.04 14:35
元大S&P500正2 00647L 119.00 0.50 38 8.23 21.18% 6.92M - 119.26 0.16 120.5 14:35
元大S&P500反1 00648R 4.34 0.01 149 6.97 -17.02% 160.69M - 4.32 0.23 4.3 14:35
復華香港正2 00650L 18.31 0.08 5945 25.7 62.61% 140.34M - 18.59 - 18.35 14:35
復華香港反1 00651R 5.21 -0.01 577 2.79 -29.05% 35.69M - 5.19 -0.39 5.23 14:35
富邦印度 00652 37.35 -0.16 135 25.41 0.40% 68.04M - 37.25 -0.4 37.34 14:35
富邦印度正2 00653L 57.10 -0.70 304 9.37 1.06% 16.40M - 56.68 -0.32 56.75 14:35
富邦印度反1 00654R 6.33 0.04 54 0 3.37% 20.47M - 6.36 -0.16 6.36 14:35
國泰中國A50正2 00655L 35.79 0.27 1605 32.37 41.18% 90.46M - 35.93 - 35.75 14:35
國泰中國A50反1 00656R 6.00 -0.01 27 0 -16.30% 20.36M - 6 -0.5 6.01 14:35
國泰日經225 00657 61.05 0.65 193 3.68 1.00% 7.08M - 61.14 3.53 61.14 14:35
國泰日經225+U 00657K 19.29 0.14 2 0 -2.31% 2.90K - 19.38 -0.46 19.33 14:35
元大歐洲50 00660 42.97 -0.03 17 4.36 11.17% 7.53M - 43.63 -0.71 43.85 14:35
元大日經225 00661 66.75 0.65 213 15.97 32.57% 23.43M -500K 67.11 3.11 66.95 14:35
富邦NASDAQ 00662 103.80 -0.10 3662 670.06 15.91% 650.53M 5M 104.43 -0.46 104.65 14:35
國泰臺灣加權正2 00663L 52.20 -0.15 7001 45.76 66.86% 87.66M - 53.04 0.02 52.21 14:35
國泰臺灣加權反1 00664R 2.53 0.00 14801 18.75 -31.44% 741.08M - 2.51 - 2.53 14:35
富邦恒生國企正2 00665L 11.07 0.03 18419 55.79 42.29% 503.97M - 11.25 -0.09 11.08 14:35
富邦恒生國企反1 00666R 8.76 0.01 582 0 -38.82% 15.12M - 8.75 -0.11 8.82 14:35
國泰美國道瓊 00668 56.90 0.50 87 6.01 4.21% 10.06M - 56.99 -0.25 57.13 14:35
國泰美國道瓊+U 00668K 17.96 0.08 2 0 16.49% 2.50K - 18.06 -0.55 18.06 14:35
國泰美國道瓊反1 00669R 5.61 -0.04 647 12.46 -16.77% 222.12M - 5.59 - 5.57 14:35
富邦NASDAQ正2 00670L 163.60 -1.10 844 139.3 22.23% 85.15M - 164.9 -0.03 166.9 14:35
富邦NASDAQ反1 00671R 2.84 0.01 3110 17.53 -19.09% 617.38M - 2.83 -0.35 2.82 14:35
期元大S&P原油反1 00673R 28.20 -0.88 16736 20.46 -0.42% 84.55M -3.50M 27.69 0.14 27.65 14:35
期元大S&P黃金反1 00674R 5.71 -0.06 999 6.05 -39.61% 93.10M - 5.56 -0.18 5.68 14:35
富邦臺灣加權正2 00675L 158.60 -0.50 4243 165.4 65.12% 104.29M - 161.33 -0.08 158.7 14:35
富邦臺灣加權反1 00676R 8.60 0.00 2983 11.21 -30.02% 130.33M - 8.53 - 8.6 14:35
群益那斯達克生技 00678 35.72 -0.42 325 0 4.59% 7.95M - 35.42 -0.06 35.52 14:35
元大美債20正2 00680L 7.22 -0.06 11071 214.01 0.14% 2957.08M -12.50M 7.252 -0.03 7.3003 14:35
元大美債20反1 00681R 20.84 0.06 6 0 4.21% 7.59M - 20.8058 0.16 20.7483 14:35
期元大美元指數 00682U 20.30 0.04 2 0 3.29% 7.64M - 20.39 -0.44 20.45 14:35
期元大美元指正2 00683L 21.04 0.16 32 2.66 -6.79% 11.93M - 21.06 -0.47 21.16 14:35
期元大美元指反1 00684R 15.53 0.04 207 0 -4.81% 10.19M - 15.56 -0.19 15.52 14:35
群益臺灣加權正2 00685L 142.60 -0.20 1286 34.42 66.49% 24.14M - 144.76 -0.04 142.4 14:35
群益臺灣加權反1 00686R 1.55 0.00 6785 0 -21.83% 146.78M 2.50M 1.53 -0.65 1.54 14:35
國泰20年美債正2 00688L 7.22 -0.03 4005 94.73 0.98% 1304.62M -7.50M 7.2385 -0.12 7.2805 14:35
國泰20年美債反1 00689R 21.72 0.09 7 0 3.91% 6.89M - 21.6977 -0.17 21.6347 14:35
兆豐藍籌30 00690 46.63 -0.04 236 35.83 40.56% 76.83M - 47.3 -0.47 46.72 14:35
富邦公司治理 00692 60.90 -0.20 2355 403.94 39.03% 661.78M -1.50M 61.63 -0.45 60.93 14:35
期街口S&P黃豆 00693U 20.39 0.08 1524 20.02 2.72% 98.17M 1000K 20.31 - 20.3 14:35
富邦恒生國企 00700 18.55 0.01 506 9.55 27.05% 51.48M - 18.74 -1.01 18.63 14:35
國泰股利精選30 00701 29.31 0.02 1531 64.16 15.91% 218.39M -500K 29.53 -0.68 29.51 14:35
國泰標普低波高息 00702 23.45 0.15 21 0 24.81% 6.69M - 23.74 -1.1 23.8 14:35
台新MSCI中國 00703 22.17 0.08 22 3.28 14.20% 11.55M - 22.38 -0.93 22.27 14:35
期元大S&P日圓正2 00706L 20.33 -0.12 2098 42.95 -9.40% 211.27M - 20.23 -0.05 20.16 14:35
期元大S&P日圓反1 00707R 31.14 -0.06 2 0 3.25% 5.86M - 31.71 -1.17 31.77 14:35
期元大S&P黃金正2 00708L 95.90 1.80 3122 82.06 137.44% 85.07M -500K 100.61 -0.01 96.95 14:35
富邦歐洲 00709 37.85 0.05 34 6.17 30.12% 16.46M - 37.94 0.32 37.96 14:35
復華彭博非投等債 00710B 19.13 0.04 206 35.63 2.20% 186.26M -18M 19.08 -0.16 19.12 14:35
復華彭博新興債 00711B 16.37 0.02 107 164.72 7.83% 1006.26M - 16.33 0.06 16.36 14:35
復華富時不動產 00712 9.50 0.24 83874 440.8 11.09% 4640.01M -29M 9.48 0.11 9.5 14:35
元大台灣高息低波 00713 51.00 0.15 12196 1298.21 3.99% 2541.51M -4M 51.35 -0.58 51.31 14:35
群益道瓊美國地產 00714 20.20 0.20 158 5.58 -7.03% 26.07M - 20.22 -0.1 20.27 14:35
期街口布蘭特正2 00715L 20.44 1.28 132699 109.39 -28.88% 535.19M - 21.01 -0.24 21.12 14:35
富邦美國特別股 00717 15.35 0.01 73 22.58 -0.79% 147.11M - 15.47 -0.78 15.51 14:35
第一金工業30 00728 39.30 0.45 185 17.07 31.77% 43.42M - 39.87 -0.38 39.48 14:35
富邦臺灣優質高息 00730 23.46 -0.09 112 18.31 7.41% 78.04M - 23.64 -0.04 23.57 14:35
復華富時高息低波 00731 69.85 0.10 573 25.91 9.03% 37.10M - 70.63 -0.82 70.41 14:35
富邦臺灣中小 00733 48.14 -0.12 1099 64.01 -3.64% 131.97M -1000K 49.02 -0.59 48.41 14:35
國泰臺韓科技 00735 57.50 -0.75 1000 8.22 73.51% 14.29M - 57.92 0.66 57.18 14:35
國泰新興市場 00736 28.79 -0.08 104 0 17.77% 6.73M - 28.97 -0.55 28.88 14:35
國泰AI機器人 00737 37.74 0.01 550 8.69 15.24% 23.54M 500K 37.79 -0.24 37.86 14:35
期元大道瓊白銀 00738U 62.90 -0.25 14049 131.33 132.45% 209.80M -2M 68.58 -0.04 65.32 14:35
元大MSCIA股 00739 27.44 0.08 146 7.82 29.87% 28.49M - 27.63 -0.14 27.62 14:35
中信中國50 00752 26.61 -0.07 9398 84.68 32.26% 318.22M - 26.79 -0.15 26.68 14:35
中信中國50正2 00753L 12.87 0.07 22077 92.81 61.28% 722.16M 1000K 13.03 -0.08 12.95 14:35
統一FANG+ 00757 117.60 -0.95 1493 425.12 12.27% 358.99M -2.50M 118.07 -0.61 118.37 14:35
元大全球AI 00762 84.15 -1.05 756 50.28 18.52% 58.75M - 85.78 -1.26 85.66 14:35
期街口道瓊銅 00763U 32.10 -0.16 2539 19.76 24.71% 61.57M 2.50M 32.87 -0.07 32.49 14:35
國泰北美科技 00770 58.35 -0.40 619 49.57 21.31% 84.96M - 58.82 -0.54 58.91 14:35
元大US高息特別股 00771 16.23 0.00 14 2.79 -0.08% 15.23M - 16.44 -1.28 16.46 14:35
新光投等債15+ 00775B 32.78 -0.10 81 76.08 2.96% 232.10M - 32.98 -0.6 32.87 14:35
富邦中証500 00783 27.50 0.30 198 2.89 13.41% 10.53M - 27.78 -0.29 27.78 14:35
國泰費城半導體 00830 61.00 -0.75 19613 328.46 39.24% 563.97M 25.50M 62.23 -0.45 62.4 14:35
元大臺灣ESG永續 00850 57.50 -0.05 1779 256.42 32.02% 445.44M -500K 58.34 -0.75 57.76 14:35
台新全球AI 00851 57.40 -0.90 14 4.21 15.09% 6.53M - 58.67 -2.03 58.75 14:35
國泰美國道瓊正2 00852L 31.97 0.42 92 3.56 4.44% 8.87M - 32.05 -0.22 32.31 14:35
元大全球未來通訊 00861 57.95 -0.25 40 41.67 30.28% 71.91M - 58.91 -0.78 58.67 14:35
國泰US短期公債 00865B 47.56 0.05 1429 75.97 0.23% 160.74M 1000K 47.3709 0.15 47.4972 14:35
國泰網路資安 00875 38.98 -0.27 39 5.79 -1.71% 14.99M - 38.87 -0.03 38.97 14:35
元大全球5G 00876 54.50 -0.50 427 43.07 42.63% 79.02M - 55.64 -0.16 55.36 14:35
國泰永續高股息 00878 22.10 -0.02 46737 4603.05 8.12% 20805.79M -22.50M 22.39 -0.67 22.19 14:35
國泰台灣科技龍頭 00881 34.44 -0.01 30570 810.86 45.45% 2358.90M 4.50M 34.78 0.03 34.34 14:35
中信中國高股息 00882 15.46 0.04 7234 364.37 32.18% 2356.35M -500K 15.53 -0.13 15.54 14:35
富邦越南 00885 18.86 -0.28 5965 149.13 63.86% 786.24M -4.50M 18.96 -0.11 19.01 14:35
中信關鍵半導體 00891 21.22 0.05 11154 250.52 28.58% 1180.59M - 21.62 -0.42 21.22 14:35
富邦台灣半導體 00892 23.10 0.00 739 57.82 34.42% 250.29M - 23.48 -0.38 23.11 14:35
國泰智能電動車 00893 32.91 -0.11 905 137.53 31.12% 417.88M - 33.15 -0.39 33.17 14:35
中信小資高價30 00894 28.73 -0.01 1811 40.37 46.46% 140.51M - 29.06 0.07 28.71 14:35
富邦未來車 00895 40.15 0.12 630 69.83 25.82% 173.92M - 40.34 -0.45 40.29 14:35
中信綠能及電動車 00896 19.66 0.00 4075 56.01 29.72% 283.88M -1000K 20.01 -0.6 19.75 14:35
富邦基因免疫生技 00897 9.30 -0.01 794 16.65 15.24% 179.01M - 9.32 -0.75 9.33 14:35
國泰基因免疫革命 00898 8.27 -0.10 701 15.26 14.54% 184.48M - 8.26 -0.36 8.28 14:35
FT潔淨能源 00899 21.24 0.10 424 3.94 -8.36% 19.14M - 21.48 -0.09 21.52 14:35
富邦特選高股息30 00900 14.14 -0.03 18836 357.75 10.87% 2510.53M -19.50M 14.28 -0.56 14.22 14:35
永豐智能車供應鏈 00901 26.20 -0.07 889 21.05 40.21% 79.35M -1000K 26.68 -0.67 26.28 14:35
中信電池及儲能 00902 13.40 0.00 1078 46.83 40.46% 349.50M - 13.56 -0.37 13.48 14:35
富邦元宇宙 00903 17.87 0.00 143 12.28 9.56% 68.72M - 17.92 -0.73 17.94 14:35
新光臺灣半導體30 00904 25.45 -0.16 8332 39.48 48.66% 155.11M - 25.8 0.2 25.39 14:35
FT臺灣Smart 00905 18.08 0.02 1423 68.04 33.96% 376.33M - 18.33 -0.44 18.15 14:35
永豐優息存股 00907 15.39 0.00 823 30.49 3.40% 196.63M -1.50M 15.46 -0.58 15.5 14:35
富邦入息REITs+ 00908 14.20 0.11 254 5.75 12.42% 40.92M - 14.27 -0.49 14.29 14:35
國泰數位支付服務 00909 41.90 0.48 2686 93.31 26.74% 222.70M - 42.49 -0.45 42.61 14:35
第一金太空衛星 00910 50.10 1.02 2737 31.28 75.54% 62.44M - 51.2402 0.9 50.7 14:35
兆豐洲際半導體 00911 35.21 -0.41 312 5.65 25.23% 17.40M - 36.28 -1.57 36.33 14:35
中信臺灣智慧50 00912 22.53 0.00 714 12.22 22.42% 54.25M - 22.69 -0.13 22.5 14:35
兆豐台灣晶圓製造 00913 26.84 0.00 452 0 15.52% 10.77M - 27.48 -0.55 26.92 14:35
凱基優選高股息30 00915 23.14 0.07 4860 234.98 1.99% 1008.48M -7M 23.34 -0.6 23.26 14:35
國泰全球品牌50 00916 27.49 0.16 122 19.22 8.70% 69.92M - 27.64 -0.51 27.7 14:35
中信特選金融 00917 27.71 0.50 3249 10.8 27.49% 38.98M - 26.11 7.58 26.14 14:35
大華優利高填息30 00918 22.67 -0.01 15023 835.9 11.61% 3681.26M -6M 22.93 -0.61 22.79 14:35
群益台灣精選高息 00919 22.94 0.01 65873 4173.73 11.00% 18127.63M -66.50M 23.22 -0.65 23.06 14:35
富邦ESG綠色電力 00920 18.60 -0.03 33 0 -5.05% 10.78M - 18.78 0.11 18.72 14:35
兆豐龍頭等權重 00921 17.81 0.03 627 17.06 8.31% 94.77M -1000K 17.9 -0.5 17.89 14:35
國泰台灣領袖50 00922 27.15 -0.10 11064 447.62 34.50% 1648.69M - 27.4 -0.15 27.13 14:35
群益台ESG低碳50 00923 27.26 -0.04 2831 216.42 33.24% 792.92M -1000K 27.64 -0.54 27.3 14:35
復華S&P500成長 00924 29.47 -0.10 1839 141.04 15.84% 478.60M - 29.55 -0.34 29.61 14:35
新光標普電動車 00925 16.10 0.42 184 0 10.82% 1.75M - 16.17 -0.43 16.17 14:35
凱基全球菁英55 00926 23.56 -0.05 423 21.79 13.35% 92.48M - 23.78 -0.63 23.85 14:35
群益半導體收益 00927 23.30 -0.07 29737 128.36 37.12% 559.40M 8.50M 23.74 0.04 23.24 14:35
復華台灣科技優息 00929 18.54 0.00 26354 1332.03 6.97% 7168.64M -16M 18.95 -0.74 18.61 14:35
永豐ESG低碳高息 00930 17.71 0.03 1185 46.54 4.44% 261.28M -1.50M 17.92 -0.61 17.81 14:35
兆豐永續高息等權 00932 14.55 0.00 552 35.47 0.81% 243.78M - 14.73 -0.48 14.64 14:35
中信成長高股息 00934 21.47 0.01 5735 103.71 23.40% 483.03M - 21.73 -0.41 21.56 14:35
野村臺灣新科技50 00935 31.96 0.05 6073 134.23 48.22% 420M - 32.52 - 31.9 14:35
台新永續高息中小 00936 16.83 0.08 7964 96.23 15.02% 564.30M -7.50M 17.1 -0.78 16.93 14:35
凱基優選30 00938 18.02 -0.06 654 17.39 28.33% 96.52M - 18.16 -0.44 18.08 14:35
統一台灣高息動能 00939 15.03 0.01 16347 289.1 12.87% 1894.98M -28.50M 15.21 -0.66 15.11 14:35
元大台灣價值高息 00940 9.35 0.02 48056 994.83 5.41% 10615.87M -24M 9.47 -0.63 9.41 14:35
中信上游半導體 00941 18.61 -0.10 2644 97.11 35.35% 521.79M - 19.14 0.16 19.16 14:35
兆豐電子高息等權 00943 14.46 0.00 317 7.36 3.48% 50.89M - 14.65 -0.55 14.53 14:35
野村趨勢動能高息 00944 14.89 0.07 534 14.98 7.55% 100.58M - 15.06 -0.6 14.97 14:35
凱基美國非投等債 00945B 14.68 0.04 3993 136.64 2.32% 930.82M 3M 14.63 0.17 14.67 14:35
群益科技高息成長 00946 9.82 0.00 6503 70.38 13.16% 716.75M - 10.01 -0.7 9.86 14:35
台新臺灣IC設計 00947 20.57 -0.72 8556 25.38 48.49% 126.36M 3M 20.9 -0.16 20.6 14:35
復華日本龍頭 00949 18.74 0.13 918 38.31 23.53% 204.43M - 18.68 1.93 18.71 14:35
台新日本半導體 00951 12.10 0.05 2909 22.33 43.60% 184.54M -1000K 12.04 2.9 12.07 14:35
凱基台灣AI50 00952 12.18 0.00 3620 29.2 26.24% 242.78M 3M 12.39 -0.4 12.24 14:35
群益優選非投等債 00953B 9.79 0.03 20908 404.49 3.73% 4131.68M - 9.755 0.26 9.7752 14:35
中信日本半導體 00954 12.96 0.05 1185 8.91 43.36% 68.75M - 12.87 3.42 12.9 14:35
中信日經高股息 00956 11.91 0.10 76 3.6 - 25.63M - 11.83 2.7 11.85 14:35
野村全球航運龍頭 00960 15.10 0.08 2255 20.01 11.60% 132.50M -3M 15.11 -0.53 15.13 14:35
FT臺灣永續高息 00961 9.76 0.00 3082 18.5 7.47% 185.51M -4M 9.92 -0.71 9.82 14:35
台新AI優息動能 00962 10.94 0.04 392 6.28 13.45% 56.92M -500K 11.12 -0.52 11.01 14:35
中信全球高股息 00963 11.75 0.15 1229 10.98 24.09% 93.43M - 11.74 -0.17 11.75 14:35
中信亞太高股息 00964 12.02 0.03 2368 2.56 - 28.12M - 12.07 - 12.03 14:35
元大航太防衛科技 00965 24.81 0.14 12402 180.49 69.58% 726.49M -2.50M 25.1 0.52 25 14:35
野村美國研發龍頭 00971 16.18 -0.07 610 15.97 15.11% 98.68M - 16.24 -0.86 16.27 14:35
野村日本動能高息 00972 18.72 0.12 243 4.17 - 21.67M - 18.74 2.4 18.76 14:35
中信NASDAQ 009800 11.23 -0.03 1865 35.14 - 312.89M - 11.31 -0.44 11.34 14:35
中信美國創新科技 009801 11.18 -0.03 873 19.02 - 169.62M -500K 11.24 -0.71 11.27 14:35
富邦旗艦50 009802 11.52 -0.07 2984 68.77 - 592M -5M 11.7 -0.26 11.58 14:35
保德信市值動能50 009803 13.63 0.03 1879 17.35 - 127.33M - 13.85 -0.65 13.65 14:35
聯邦台精彩50 009804 15.23 -0.04 682 17.19 - 110.89M -2M 15.43 -0.52 15.28 14:35
新光美國電力基建 009805 12.51 -0.11 6818 44.64 - 356.82M 3.50M 12.58 -0.23 12.59 14:35
華南永昌優選50 009808 20.60 -0.05 705 9.99 - 48.01M -500K 20.86 -0.58 20.64 14:35
富邦淨零ESG50 009809 11.15 0.02 495 5.89 - 45.86M -1000K 11.34 -0.53 11.19 14:35
主動野村臺灣優選 00980A 15.41 0.05 1200 94.96 - 618.23M - 15.54 -0.39 15.41 09:27
保德信全球藍籌 009810 18.86 0.01 60 4.75 - 27.15M - 18.96 -0.63 18.95 14:35
統一美國50 009811 11.82 0.01 3478 50.52 - 426.45M -1000K 11.87 -0.51 11.9 14:35
野村日本東證 009812 11.02 0.02 958 10.84 - 98.38M - 10.98 2.91 11.01 14:35
貝萊德標普卓越50 009813 10.65 0.01 12357 72.03 - 676.32M - 10.61 0.05 10.68 14:35
主動統一台股增長 00981A 16.75 0.06 18627 521.76 - 3145.71M 19.50M 16.87 -0.12 16.67 09:27
平衡凱基雙核收息 00981T 10.89 -0.01 3757 14.13 - 129.76M -3M 10.95 -0.18 10.93 14:35
主動群益台灣強棒 00982A 14.83 0.12 6542 282.2 - 1909.94M -8.50M 15 -0.6 14.78 09:27
主動富邦動態入息 00982D 10.20 0.00 817 11.09 - 108.73M - 10.2018 0.08 10.2259 14:35
平衡兆豐台美動能 00982T 10.57 -0.03 8501 0 - 50.10M - 10.73 -0.37 10.61 14:35
主動中信ARK創新 00983A 12.18 -0.10 1414 36.92 - 299.19M -1.50M 12.27 -0.73 12.3 09:27
主動富邦複合收益 00983D 10.33 -0.01 635 10.61 - 102.70M - 10.3325 0.07 10.3638 14:35
主動安聯台灣高息 00984A 11.64 0.10 2333 36.4 - 319.46M 4M 11.66 -0.09 11.53 09:27
主動野村台灣50 00985A 14.19 0.14 2132 71.77 - 509.29M -1.50M 14.27 -0.28 14.08 09:27
群益ESG投等債0-5 00985B 10.35 0.01 10109 51.39 - 496.50M - 10.3231 0.07 10.3461 14:35
主動台新龍頭成長 00986A 11.78 0.01 36 7.63 - 64.83M - 11.86 -0.71 11.88 09:27
主動台新優勢成長 00987A 9.93 0.06 1787 19.7 - 199.64M - 10.01 -0.5 9.87 09:26
主動統一全球創新 00988A 10.65 0.16 2063 81.97 - 781.44M - 10.75 -0.84 10.73 09:27
主動摩根美國科技 00989A 15.39 -0.05 426 20.32 - 131.62M - 15.47 -0.57 15.57 09:27
主動元大AI新經濟 00990A 10.41 0.08 6884 206.6 - 2000.02M -4M 10.52 -0.95 10.49 09:27
主動復華未來50 00991A 10.52 0.10 12523 180.15 - 1727.42M -1.50M 10.64 -0.75 10.48 09:27
主動群益科技創新 00992A 10.55 0.07 9837 112.08 - 1069.46M - 10.67 -0.56 10.49 09:27
主動第一金台股優 00994A 10.00 0.02 2059 8.9 - 91.19M 2M 10.08 -0.4 9.96 09:26

國內成分證券ETF股價查詢(櫃買市場)

名稱代號成交價漲跌成交量市值(億)年報酬已發行前日已發行預估淨值折溢價幅度單位淨值時間
元大台商50 0054 28.25 -0.06 87 1.17 -5.93% 4.12M - 28.56 -1.09 28.61 14:35
富邦發達 0058 48.80 0.00 - 0.34 18.30% - - - - - 14:35
富邦金融 0059 50.05 0.00 - 0.48 19.43% - - - - - 14:35
元大富櫃50 006201 26.02 -0.28 293 4.33 4.96% 16.45M - 26.71 -0.75 26.18 14:35
FH香港 00649 21.05 0.00 - 0.9 9.07% 4.27M - 21.24 -0.89 21.24 14:35
國泰日本正2 00658L 37.00 -3.21 3 0.31 25.21% 845K - 36.62 2.79 37.46 14:35
國泰日本反1 00659R 11.21 0.11 166 0.35 -15.84% 3.08M - 11.3 -0.8 11.17 14:35
元大S&P原油正2 00672L 0.75 0.00 216862 15.93 -94.99% 2036.19M -103M 0.75 - 0.75 14:35
富邦VIX 00677U 1.48 0.01 271722 24.69 -75.78% 1668.21M -315M 1.49 -0.67 1.49 14:35
元大美債20年 00679B 27.40 -0.02 32035 2380.15 2.13% 8680.69M -13.50M 27.4576 -0.39 27.4813 14:35
國泰20年美債 00687B 28.47 -0.02 32263 1913.62 2.09% 6721.04M -500K 28.5007 -0.28 28.5623 14:35
國泰20年美債+櫃U 00687C 9.39 -0.02 254 0 - 2.21M - 9.4407 -0.54 9.436 14:35
兆豐藍籌30反1 00691R 10.46 -0.14 23 0.22 -26.65% 2.11M - 10.53 - 10.53 14:35
富邦美債1-3 00694B 42.03 0.04 453 75.48 0.87% 179.58M - 41.8766 0.1 41.9626 14:35
富邦美債7-10 00695B 35.97 -0.03 621 14.63 4.00% 40.69M - 35.8735 0.1 35.9427 14:35
富邦美債20年 00696B 29.80 -0.03 5305 263.04 2.13% 882.68M - 29.8495 -0.33 29.8903 14:35
元大美債7-10 00697B 36.27 -0.05 384 25.1 4.29% 69.21M - 36.1717 0.11 36.2258 14:35
富邦中國政策債 00718B 19.05 -0.39 68 20.85 7.81% 4.50M - 19.5068 -2.34 19.4791 14:35
元大美債1-3 00719B 31.41 0.01 1293 162.71 0.85% 518.51M - 31.2985 0.1 31.3353 14:35
元大投資級公司債 00720B 33.85 -0.04 2923 1472.85 3.25% 4351.11M -1.50M 34.0294 -0.38 34.0636 14:35
元大中國債3-5 00721B 48.06 -0.09 118 1.72 7.84% 3.12M - - - 48.211 14:35
群益投資級電信債 00722B 37.10 -0.03 3685 552.69 3.47% 1489.74M - 37.1717 -0.19 37.2558 14:35
群益投資級科技債 00723B 31.82 -0.03 129 482.58 1.81% 1516.58M - 31.8778 -0.18 31.9504 14:35
群益投資級金融債 00724B 35.03 -0.01 3296 1073.07 6.55% 3063.28M - 35.0298 -0.09 35.1088 14:35
國泰投資級公司債 00725B 35.95 -0.01 3318 1367.07 3.67% 3802.71M - 36.0266 -0.18 36.1169 14:35
國泰新興投等債 00726B 33.87 0.01 165 399.83 7.01% 1180.49M - 33.822 0.17 33.8987 14:35
國泰優選非投等債 00727B 40.59 0.03 117 22.4 2.91% 55.19M - 40.4779 0.23 40.5593 14:35
國泰RMB短期報酬 00732 40.74 0.02 1 0.31 -3.32% 772K - 53.1281 - 53.1281 14:35
台新JPM新興債 00734B 15.93 0.02 104 4.45 -2.04% 27.48M - 16.02 -0.54 16.05 14:35
富邦全球投等債 00740B 39.47 -0.05 2959 656.77 4.51% 1664.97M 1000K 39.5014 -0.03 39.5978 14:35
