台股 » 黑松 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
38.00
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.26%
- 成交量
50張
- 產業
上市 食品類股
▲0.61%
-
本地時間:13:30(已收盤)
黑松 (1234) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
黑松 (1234) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 74.29% | -13.27% | 2022Q3 | 120.45% | 18% |
| 2025Q2 | -42.62% | -10.67% | 2022Q2 | 41.94% | 2.04% |
| 2025Q1 | 56.41% | 7.2% | 2022Q1 | -51.56% | -1.01% |
| 2024Q4 | -57.14% | -2.07% | 2021Q4 | 4.92% | 11.86% |
| 2024Q3 | 46.77% | -1.23% | 2021Q3 | 52.5% | -21.33% |
| 2024Q2 | 40.91% | 4.72% | 2021Q2 | 21.21% | -1.32% |
| 2024Q1 | 0% | -1.27% | 2021Q1 | -23.26% | 2.7% |
| 2023Q4 | -53.19% | -2.07% | 2020Q4 | -60.55% | 0.91% |
| 2023Q3 | 84.31% | -1.23% | 2020Q3 | 153.49% | 9.45% |
| 2023Q2 | 8.51% | 2.95% | 2020Q2 | 59.26% | 2.03% |
| 2023Q1 | -4.08% | 7.24% | 2020Q1 | -34.15% | -6.64% |
| 2022Q4 | -49.48% | -6.36% | | | |
黑松攜手台大、順天堂簽署「食養方產品開發」合作備忘錄Anue鉅亨-2025/10/01
國民飲料黑松沙士攜手貓下去打造「就是台 雞排城」Anue鉅亨-2025/07/10
TOMICA收藏界大事 黑松100週年經典小車 統一超5/30陸續開賣Anue鉅亨-2025/05/28