台股 » 鮮活果汁-KY » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
150.0
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
17張
- 產業
上市 食品類股
▲0.55%
-
本地時間:14:23
鮮活果汁-KY (1256) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
鮮活果汁-KY (1256) 本益比與月收盤價比較圖
鮮活果汁-KY (1256) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/03 | 14.03 | 2025/03 | 15.30 | 2024/03 | 19.02 | 2023/02 | 31.28 | 2022/02 | 12.32 |
| 2026/02 | 16.13 | 2025/02 | 20.00 | 2024/02 | 17.30 | 2023/01 | 27.71 | 2022/01 | 12.26 |
| 2026/01 | 16.24 | 2025/01 | 16.50 | 2024/01 | 15.64 | 2022/12 | 26.54 | 2021/12 | 12.53 |
| 2025/12 | 15.36 | 2024/12 | 16.75 | 2023/12 | 16.38 | 2022/11 | 23.75 | 2021/11 | 14.03 |
| 2025/11 | 14.53 | 2024/11 | 17.07 | 2023/11 | 17.37 | 2022/10 | 17.64 | 2021/10 | 12.71 |
| 2025/10 | 16.52 | 2024/10 | 15.61 | 2023/10 | 13.95 | 2022/09 | 20.13 | 2021/09 | 12.93 |
| 2025/09 | 19.29 | 2024/09 | 18.60 | 2023/09 | 17.26 | 2022/08 | 19.91 | 2021/08 | 14.33 |
| 2025/08 | 14.97 | 2024/08 | 17.72 | 2023/07 | 25.82 | 2022/07 | 16.28 | 2021/07 | 17.71 |
| 2025/07 | 14.78 | 2024/07 | 14.34 | 2023/06 | 25.86 | 2022/06 | 16.74 | 2021/06 | 15.46 |
| 2025/06 | 15.41 | 2024/06 | 16.16 | 2023/05 | 26.61 | 2022/05 | 17.47 | 2021/05 | 16.55 |
| 2025/05 | 14.59 | 2024/05 | 17.04 | 2023/04 | 25.88 | 2022/04 | 13.28 | 2021/04 | 20.10 |
| 2025/04 | 14.25 | 2024/04 | 17.41 | 2023/03 | 27.89 | 2022/03 | 13.99 | 2021/03 | 19.25 |
鮮活果汁-KY持續經營布局 去年重返賺逾一股本配息6.6元Anue鉅亨-18天前
鮮活果汁-KY旺季挹注 Q3賺回近半個股本 1-9月EPS達9.32元Anue鉅亨-2025/11/14