台股 » 新纖 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
15.55
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.64%
- 成交量
3,882張
- 產業
上市 紡織類股
▲0.24%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
新纖 (1409) 報酬率與季收盤價比較圖
新纖 (1409) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q3 | 2.96% | 0.69% |
| 2025Q2 | -0.37% | -0.08% |
| 2025Q1 | 1.37% | 0.31% |
| 2024Q4 | 1.18% | 0.27% |
| 2024Q3 | 1.41% | 0.32% |
| 2024Q2 | 1.35% | 0.31% |
| 2024Q1 | 1.12% | 0.26% |
| 2023Q4 | 0.26% | 0.06% |
| 2023Q3 | 1.23% | 0.30% |
| 2023Q2 | 0.79% | 0.19% |
| 2023Q1 | 0.28% | 0.07% |
| 2022Q4 | 0.21% | 0.05% |
| 2022Q3 | 2.98% | 0.72% |
| 2022Q2 | 2.35% | 0.56% |
| 2022Q1 | 2.44% | 0.58% |
| 2021Q4 | 2.47% | 0.59% |
| 2021Q3 | 3.26% | 0.77% |
| 2021Q2 | 3.15% | 0.72% |
| 2021Q1 | 2.19% | 0.52% |
新纖與賽拉尼斯合作案明年5月量產 切入運動品牌客戶Anue鉅亨-2025/11/28