台股 » 華友聯 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
61.8
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.80%
- 成交量
276張
- 產業
上市 營建類股
-
本地時間:13:30(已收盤)
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
華友聯 (1436) 負債與季收盤價比較圖
華友聯 (1436) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2025Q3 | 10,095,528 | 5,668,399 | 0 | 15,763,927 | 7,023,739 | 22,787,666 |
| 2025Q2 | 10,959,837 | 5,310,096 | 0 | 16,269,933 | 5,882,808 | 22,152,741 |
| 2025Q1 | 9,897,768 | 5,379,065 | 0 | 15,276,833 | 5,413,968 | 20,690,801 |
| 2024Q4 | 7,845,439 | 4,925,324 | 0 | 12,770,763 | 6,322,064 | 19,092,827 |
| 2024Q3 | 7,822,747 | 5,056,057 | 0 | 12,878,804 | 5,991,943 | 18,870,747 |
| 2024Q2 | 9,241,349 | 4,279,436 | 0 | 13,520,785 | 4,095,198 | 17,615,983 |
| 2024Q1 | 10,144,991 | 3,176,866 | 0 | 13,321,857 | 3,367,191 | 16,689,048 |
| 2023Q4 | 8,386,072 | 2,745,646 | 0 | 11,131,718 | 3,935,838 | 15,067,556 |
| 2023Q3 | 7,524,519 | 4,006,415 | 0 | 11,530,934 | 2,904,899 | 14,435,833 |
| 2023Q2 | 9,120,860 | 1,928,363 | 0 | 11,049,223 | 2,786,020 | 13,835,243 |
| 2023Q1 | 8,583,316 | 1,669,612 | 0 | 10,252,928 | 2,797,735 | 13,050,663 |
| 2022Q4 | 8,413,919 | 1,355,118 | 0 | 9,769,037 | 3,278,938 | 13,047,975 |
| 2022Q3 | 8,249,677 | 1,356,322 | 0 | 9,605,999 | 3,174,099 | 12,780,098 |
| 2022Q2 | 10,164,808 | 1,595,473 | 0 | 11,760,281 | 2,676,636 | 14,436,917 |
| 2022Q1 | 9,525,136 | 1,586,456 | 0 | 11,111,592 | 2,976,930 | 14,088,522 |
| 2021Q4 | 7,998,666 | 2,671,755 | 0 | 10,670,421 | 3,020,688 | 13,691,109 |
| 2021Q3 | 7,413,247 | 2,670,569 | 0 | 10,083,816 | 3,036,099 | 13,119,915 |
| 2021Q2 | 6,468,520 | 2,368,173 | 0 | 8,836,693 | 3,135,770 | 11,972,463 |
| 2021Q1 | 6,815,194 | 2,340,415 | 0 | 9,155,609 | 2,790,934 | 11,946,543 |
| 2020Q4 | 5,873,298 | 3,092,817 | 0 | 8,966,115 | 2,706,849 | 11,672,964 |
| 2020Q3 | 6,095,938 | 2,376,560 | 0 | 8,472,498 | 2,725,301 | 11,197,799 |
| 2020Q2 | 6,375,183 | 2,322,861 | 0 | 8,698,044 | 2,552,144 | 11,250,188 |
| 2020Q1 | 4,869,985 | 2,673,510 | 0 | 7,543,495 | 2,768,372 | 10,311,867 |
高雄衛武營捷運站O10/Y18聯開案簽約 達麗、 華友聯及海悅擔綱Anue鉅亨-2025/08/29