台股 » 台南 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
23.85
- 漲跌
▼0.45
- 漲幅
-1.85%
- 成交量
147張
- 產業
上市 紡織類股
▼1.91%
-
本地時間:13:30
台南 (1473) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
台南 (1473) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
台南 (1473) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 負值 | -47.45% | 2023Q2 | -52.47% | 5.15% |
| 2025Q3 | -480.88% | -46.22% | 2023Q1 | 41.52% | -6.92% |
| 2025Q2 | -92.16% | -14.31% | 2022Q4 | 30.47% | 75.68% |
| 2025Q1 | 498.12% | 0.34% | 2022Q3 | 58.36% | 195.53% |
| 2024Q4 | -67.54% | -9.86% | 2022Q2 | -71.33% | 轉正值 |
| 2024Q3 | 38.27% | 0.76% | 2022Q1 | -342.31% | -33.53% |
| 2024Q2 | -62.48% | 7.16% | 2021Q4 | -2.81% | -44.57% |
| 2024Q1 | 153.77% | 33.34% | 2021Q3 | -64.41% | 0.21% |
| 2023Q4 | -21.44% | 4.05% | 2021Q2 | -348.51% | -2.99% |
| 2023Q3 | 124.49% | 19.29% | 2021Q1 | -128.93% | -11.38% |
開鍘「假養殖真發電」!台南光電案場未落實漁電共生 將遭經濟、農業兩部「雙殺」 Anue鉅亨-5天前
〈房產〉台南購屋熱門申貸路段出爐並以新興重劃區爲交易焦點Anue鉅亨-10天前
群創台南FAB 5廠賣矽品 預計處分利益約58億元Anue鉅亨-12天前