台股 » 士電 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
178.0
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+1.14%
- 成交量
1,025張
- 產業
上市 電機機械類股
▲1.33%
-
本地時間:14:30(已收盤)
士電 (1503) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
士電 (1503) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2025Q1 | 15.35% | 1.07% | 2022Q2 | -1.62% | 2.09% |
2024Q4 | 10.77% | 4.30% | 2022Q1 | 12.70% | 2.24% |
2024Q3 | -1.40% | 1.07% | 2021Q4 | 2.66% | -1.42% |
2024Q2 | -17.61% | 1.51% | 2021Q3 | -4.76% | 2.45% |
2024Q1 | 32.62% | 2.97% | 2021Q2 | -1.33% | 3.91% |
2023Q4 | -2.90% | -1.54% | 2021Q1 | -2.03% | 2.71% |
2023Q3 | 0.34% | 0.87% | 2020Q4 | 20.76% | 3.66% |
2023Q2 | -14.47% | 0.20% | 2020Q3 | 0.41% | -0.77% |
2023Q1 | 12.50% | 4.03% | 2020Q2 | -6.71% | -2.36% |
2022Q4 | 7.47% | 3.76% | 2020Q1 | 1.00% | -0.95% |
2022Q3 | -2.47% | 2.55% | | | |
〈焦點股〉重電族群多頭點火 士電、亞力電力十足亮燈漲停Anue鉅亨-2025/05/02
〈智慧移動展〉泓德能源攜手士電 亮相台灣製充電樁新品 Anue鉅亨-2025/04/23
提前卡位3月工具機展,台股結構越來越強:中光電、采鈺、所羅門、大銀微、上銀、鈞興-KY、華城、亞力、中興電、士電Anue鉅亨-2025/02/21