台股 » 中宇 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
62.0
- 漲跌
▲0.6
- 漲幅
+0.98%
- 成交量
68張
- 產業
上市 電機機械類股
▲1.52%
-
本地時間:13:30(已收盤)
中宇 (1535) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
中宇 (1535) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 14.42 | 2023/10 | 13.59 | 2022/08 | 11.20 | 2021/07 | 15.24 | 2020/06 | 29.50 |
2024/10 | 14.68 | 2023/09 | 14.14 | 2022/07 | 11.92 | 2021/06 | 18.12 | 2020/05 | 29.64 |
2024/09 | 14.24 | 2023/07 | 13.65 | 2022/06 | 12.12 | 2021/05 | 18.55 | 2020/04 | 31.65 |
2024/08 | 14.29 | 2023/06 | 12.88 | 2022/05 | 12.54 | 2021/04 | 20.48 | 2020/03 | 26.31 |
2024/07 | 13.71 | 2023/05 | 12.48 | 2022/04 | 12.67 | 2021/03 | 25.00 | 2020/02 | 33.19 |
2024/06 | 15.61 | 2023/04 | 12.66 | 2022/03 | 13.21 | 2021/02 | 22.38 | 2020/01 | 33.73 |
2024/05 | 15.74 | 2023/03 | 11.62 | 2022/02 | 12.87 | 2021/01 | 23.98 | 2019/12 | 34.41 |
2024/04 | 17.11 | 2023/02 | 11.19 | 2022/01 | 13.08 | 2020/12 | 25.40 | 2019/11 | 32.99 |
2024/03 | 17.07 | 2023/01 | 10.02 | 2021/12 | 13.23 | 2020/11 | 25.22 | 2019/10 | 42.50 |
2024/02 | 13.93 | 2022/12 | 9.85 | 2021/11 | 13.03 | 2020/10 | 23.72 | 2019/09 | 40.48 |
2024/01 | 16.74 | 2022/11 | 9.79 | 2021/10 | 14.76 | 2020/09 | 26.88 | 2019/08 | 38.39 |
2023/12 | 15.20 | 2022/10 | 9.87 | 2021/09 | 14.91 | 2020/08 | 26.33 | 2019/07 | 46.79 |
2023/11 | 15.01 | 2022/09 | 10.23 | 2021/08 | 14.94 | 2020/07 | 26.54 | 2019/06 | 46.43 |
〈中鋼集團法說〉中宇在建訂單約168億元 爭取集團儲能、微電網系統工程Anue鉅亨-2023/12/20
中宇去年純益倍增 EPS 3.26元 寫6年新高Anue鉅亨-2022/02/23
中宇上半年純益年增181% EPS 1.67元 賺贏去年全年Anue鉅亨-2021/07/28