台股 » 華電 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
31.05
- 漲跌
▲0.35
- 漲幅
+1.14%
- 成交量
597張
- 產業
上市 電器電纜類股
▼0.97%
-
本地時間:13:30(已收盤)
華電 (1603) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
華電 (1603) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
華電 (1603) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 23.87% | -17.65% | 2023Q2 | 69.77% | 15.61% |
| 2025Q4 | -80.8% | -11.1% | 2023Q1 | 15.4% | 6.39% |
| 2025Q3 | 25.5% | 5.14% | 2022Q4 | -66.53% | 1.07% |
| 2025Q2 | 11.45% | 14.78% | 2022Q3 | 198.59% | 26.58% |
| 2025Q1 | 34.96% | 6.96% | 2022Q2 | 27.41% | 2.86% |
| 2024Q4 | -37.77% | -4.82% | 2022Q1 | -16.37% | -11.49% |
| 2024Q3 | 100.66% | -1.78% | 2021Q4 | -47.48% | 15.85% |
| 2024Q2 | -23% | -5.89% | 2021Q3 | 104.28% | -37.08% |
| 2024Q1 | -15.12% | 8.43% | 2021Q2 | -35.41% | -1.04% |
| 2023Q4 | -27.58% | 16.62% | 2021Q1 | 419.33% | 20.11% |
| 2023Q3 | 53.99% | 0.42% | | | |
中華電信工會陳情爭取加薪 公司:已連5年加薪 籲理性協商Anue鉅亨-3天前
簡志誠:中華電信衛星訂單規模突破10億元 今年AI營收可望翻倍成長Anue鉅亨-12天前
中華電信5G加速器徵選新增「海地星空特別獎」5G加速器已輔導逾80家新創Anue鉅亨-13天前