- 股價
11.70
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.85%
- 成交量
42張
- 產業
上市 電器電纜類股
▲0.78%
-
本地時間:13:35(已收盤)
月營收報表
因應IFRSs國際會計準則,本報表在2013年以前為「個別營收」,2013年以後為「合併營收」。
艾美特-KY (1626) 月營收報表
| 年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) |
| 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
| 2025/11 | 496,126 | 470,414 | -14.5% | 5.5% | 7,424,974 | 7,493,062 | -0.9% |
| 2025/10 | 580,134 | 401,323 | 67.3% | 44.5% | 6,928,848 | 7,022,648 | -1.3% |
| 2025/09 | 346,813 | 555,884 | 12.5% | -37.6% | 6,348,714 | 6,621,325 | -4.1% |
| 2025/08 | 308,260 | 336,236 | -50.3% | -8.3% | 6,001,901 | 6,065,441 | -1% |
| 2025/07 | 620,253 | 683,686 | -31.2% | -9.3% | 5,693,641 | 5,729,205 | -0.6% |
| 2025/06 | 901,516 | 1,064,905 | -17.6% | -15.3% | 5,073,388 | 5,045,519 | 0.6% |
| 2025/05 | 1,094,787 | 1,193,787 | 2.4% | -8.3% | 4,171,872 | 3,980,615 | 4.8% |
| 2025/04 | 1,068,656 | 1,050,186 | 6.4% | 1.8% | 3,077,085 | 2,786,828 | 10.4% |
| 2025/03 | 1,003,963 | 824,449 | 103.5% | 21.8% | 2,008,429 | 1,736,642 | 15.6% |
| 2025/02 | 493,367 | 371,492 | -3.5% | 32.8% | 1,004,466 | 912,193 | 10.1% |
| 2025/01 | 511,099 | 540,701 | -19.9% | -5.5% | 511,099 | 540,701 | -5.5% |
| 2024/12 | 637,713 | 523,708 | 35.6% | 21.8% | 8,130,776 | 8,401,753 | -3.2% |
| 2024/11 | 470,414 | 552,936 | 17.2% | -14.9% | 7,493,062 | 7,878,045 | -4.9% |
| 2024/10 | 401,323 | 410,611 | -27.8% | -2.3% | 7,022,648 | 7,325,109 | -4.1% |
| 2024/09 | 555,884 | 524,592 | 65.3% | 6% | 6,621,325 | 6,914,498 | -4.2% |
| 2024/08 | 336,236 | 277,656 | -50.8% | 21.1% | 6,065,441 | 6,389,906 | -5.1% |
| 2024/07 | 683,686 | 654,939 | -35.8% | 4.4% | 5,729,205 | 6,112,250 | -6.3% |
| 2024/06 | 1,064,905 | 1,235,197 | -10.8% | -13.8% | 5,045,519 | 5,457,311 | -7.5% |
| 2024/05 | 1,193,787 | 1,285,260 | 13.7% | -7.1% | 3,980,615 | 4,222,114 | -5.7% |
| 2024/04 | 1,050,186 | 1,090,990 | 27.4% | -3.7% | 2,786,828 | 2,936,854 | -5.1% |
| 2024/03 | 824,449 | 922,491 | 121.9% | -10.6% | 1,736,642 | 1,845,865 | -5.9% |
| 2024/02 | 371,492 | 493,934 | -31.3% | -24.8% | 912,193 | 923,374 | -1.2% |
| 2024/01 | 540,701 | 429,440 | 3.2% | 25.9% | 540,701 | 429,440 | 25.9% |
| 2023/12 | 523,708 | 497,907 | -5.3% | 5.2% | 8,401,753 | 9,220,863 | -8.9% |
| 2023/11 | 552,936 | 441,967 | 34.7% | 25.1% | 7,878,045 | 8,722,956 | -9.7% |
| 2023/10 | 410,611 | 488,480 | -21.7% | -15.9% | 7,325,109 | 8,280,989 | -11.5% |
| 2023/09 | 524,592 | 733,716 | 88.9% | -28.5% | 6,914,498 | 7,792,509 | -11.3% |
| 2023/08 | 277,656 | 500,166 | -57.6% | -44.5% | 6,389,906 | 7,058,793 | -9.5% |
| 2023/07 | 654,939 | 712,747 | -47% | -8.1% | 6,112,250 | 6,558,627 | -6.8% |
| 2023/06 | 1,235,197 | 1,402,909 | -3.9% | -11.9% | 5,457,311 | 5,845,880 | -6.6% |
| 2023/05 | 1,285,260 | 1,324,995 | 17.8% | -3% | 4,222,114 | 4,442,971 | -5% |
| 2023/04 | 1,090,990 | 1,188,835 | 18.3% | -8.2% | 2,936,854 | 3,117,976 | -5.8% |
| 2023/03 | 922,491 | 1,008,428 | 86.8% | -8.5% | 1,845,865 | 1,929,141 | -4.3% |
| 2023/02 | 493,934 | 315,591 | 15% | 56.5% | 923,374 | 920,713 | 0.3% |
| 2023/01 | 429,440 | 605,122 | -13.8% | -29% | 429,440 | 605,122 | -29% |
| 2022/12 | 497,907 | 495,351 | 12.6% | 0.5% | 9,220,863 | 10,156,590 | -9.2% |
家電廠艾美特-KY Q2轉盈賺1.4億元 EPS 0.94元 中國經濟復甦帶動成長Anue鉅亨-2025/08/08