台股 » 杏輝 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
30.50
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.16%
- 成交量
110張
- 產業
上市 生技醫療類股
▲0.10%
-
本地時間:13:30(已收盤)
杏輝 (1734) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
杏輝 (1734) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
杏輝 (1734) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 22.88% | 13.64% | 2022Q3 | -29.61% | 轉正值 |
| 2025Q2 | -39.77% | 1.67% | 2022Q2 | 82.81% | 負值 |
| 2025Q1 | 37.81% | 1.49% | 2022Q1 | -203.98% | -31.8% |
| 2024Q4 | 95.12% | -13.28% | 2021Q4 | -63.8% | -18.37% |
| 2024Q3 | -33.34% | -6.94% | 2021Q3 | 431.97% | 40.89% |
| 2024Q2 | -41.95% | -9.63% | 2021Q2 | 10% | -4.49% |
| 2024Q1 | -14.67% | 9.61% | 2021Q1 | -77.19% | 8.13% |
| 2023Q4 | 88.7% | 66.93% | 2020Q4 | 92.97% | 97.72% |
| 2023Q3 | -33.94% | 3.58% | 2020Q3 | 50.24% | -7.17% |
| 2023Q2 | 39.75% | 8.71% | 2020Q2 | 386.56% | -33.31% |
| 2023Q1 | 轉正值 | 15.62% | 2020Q1 | 60.61% | -4.71% |
| 2022Q4 | -135.16% | 16.15% | | | |
杏輝完成簽署多項日本合作協議 年底可望貢獻營收Anue鉅亨-2025/07/15