台股 » 日勝化 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
20.65
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.49%
- 成交量
177張
- 產業
上市 化學類股
▼0.95%
-
本地時間:13:30(已收盤)
日勝化 (1735) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
日勝化 (1735) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 21.89% | 2.21% | 2021Q3 | -14.72% | -8.25% |
2024Q2 | -5.3% | 6.21% | 2021Q2 | 22.61% | 11.97% |
2024Q1 | -12.96% | -0.44% | 2021Q1 | -26.49% | -2.56% |
2023Q4 | 8.14% | 10.49% | 2020Q4 | -6.96% | -9% |
2023Q3 | 50.94% | 11.65% | 2020Q3 | 112.99% | -5.88% |
2023Q2 | -30.82% | -8.17% | 2020Q2 | -38.62% | -14.6% |
2023Q1 | 31.17% | 0.59% | 2020Q1 | -38.48% | -3.56% |
2022Q4 | 12.23% | -5.66% | 2019Q4 | 2.16% | 10.94% |
2022Q3 | -30.01% | -5.98% | 2019Q3 | 10.55% | 9.34% |
2022Q2 | -0.96% | -2.4% | 2019Q2 | 19.06% | 11.79% |
2022Q1 | 1.46% | 2.93% | 2019Q1 | 15.45% | 8% |
2021Q4 | 6.39% | -5.35% | | | |
日勝化8月營收2.16億元年減19.09% 1—8月達13.71億元Anue鉅亨-2020/09/10
日勝化7月營收1.90億元年減30.24% 1—7月達11.55億元Anue鉅亨-2020/08/10
日勝化:公告本公司董事會決議民國108年度股利配發基準日Anue鉅亨-2020/06/15