台股 » 合世 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
18.00
- 漲跌
▲1.60
- 漲幅
+9.76%
- 成交量
509張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲0.51%
-
本地時間:13:30
合世 (1781) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
合世 (1781) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 247.47% | 4.88% | 2021Q3 | -66.37% | -31.3% |
2024Q2 | -54.92% | 1.9% | 2021Q2 | 15.67% | -23.2% |
2024Q1 | 158.13% | 19.21% | 2021Q1 | -19.47% | -0.54% |
2023Q4 | -72.49% | -18.36% | 2020Q4 | -41.28% | 8.34% |
2023Q3 | 260.85% | 21.78% | 2020Q3 | -25.07% | 24.44% |
2023Q2 | -19.82% | -10.56% | 2020Q2 | 171.56% | 74.23% |
2023Q1 | -50.77% | 7.14% | 2020Q1 | 51.5% | 18.3% |
2022Q4 | 20.17% | 52.13% | 2019Q4 | -14.92% | -8.23% |
2022Q3 | 16.28% | 51.41% | 2019Q3 | 48.98% | -17.8% |
2022Q2 | 146.96% | 11.24% | 2019Q2 | -4.05% | -10.16% |
2022Q1 | 950.53% | -16.66% | 2019Q1 | -38.61% | 8.36% |
2021Q4 | -86.13% | -31.36% | | | |
〈焦點股〉生技檢測股成資金避風港 合世衝上漲停Anue鉅亨-2023/12/19
〈合世展望〉越南廠接獲美客戶轉單 越南廠明年稼動率達70%Anue鉅亨-2021/12/03
〈合世展望〉海外客戶拓通路下長單 明年營收拚創8年高Anue鉅亨-2021/12/03