台股 » 富喬 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
95.0
- 漲跌
▼1.6
- 漲幅
-1.66%
- 成交量
9,656張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼1.83%
-
本地時間:13:30(已收盤)
富喬 (1815) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
富喬 (1815) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q2 | 13.27% | 10.95% | 2023Q3 | 0.50% | -11.47% |
| 2026Q1 | 14.93% | 8.35% | 2023Q2 | -17.61% | -11.62% |
| 2025Q4 | 6.81% | 6.23% | 2023Q1 | -7.28% | -3.71% |
| 2025Q3 | 7.75% | 7.96% | 2022Q4 | -17.76% | -5.08% |
| 2025Q2 | 2.88% | 7.06% | 2022Q3 | -4.83% | -3.45% |
| 2025Q1 | 7.44% | 14.59% | 2022Q2 | 16.41% | -1.65% |
| 2024Q4 | 15.11% | 15.74% | 2022Q1 | -11.90% | -1.82% |
| 2024Q3 | 3.60% | 10.22% | 2021Q4 | -10.30% | 4.96% |
| 2024Q2 | 41.44% | 10.09% | 2021Q3 | 1.98% | 16.10% |
| 2024Q1 | 7.56% | -5.51% | 2021Q2 | 14.26% | 16.89% |
| 2023Q4 | -8.80% | -8.67% | 2021Q1 | 19.11% | 7.64% |
富喬泰國新廠動土 擴展東南亞AI與低軌衛星關鍵材料布局Anue鉅亨-4天前
富喬M9等級石英布材料進行認證 高階玻纖布下半年動能續強Anue鉅亨-17天前
專業玻纖廠4月營收佳 富喬7.33億元創新高 德宏改寫54個月新高Anue鉅亨-2026/05/10