台股 » 正隆 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
20.30
- 漲跌
▲0.25
- 漲幅
+1.25%
- 成交量
3,506張
- 產業
上市 造紙類股
▲6.47%
-
本地時間:13:35(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
正隆 (1904) 報酬率與季收盤價比較圖
正隆 (1904) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2026Q1 | 2.06% | 0.86% |
| 2025Q4 | 2.17% | 0.90% |
| 2025Q3 | 0.46% | 0.19% |
| 2025Q2 | -0.23% | -0.10% |
| 2025Q1 | 0.30% | 0.13% |
| 2024Q4 | 0.41% | 0.17% |
| 2024Q3 | 0.19% | 0.08% |
| 2024Q2 | 0.55% | 0.23% |
| 2024Q1 | 1.05% | 0.44% |
| 2023Q4 | 1.54% | 0.64% |
| 2023Q3 | 0.52% | 0.22% |
| 2023Q2 | -0.08% | -0.03% |
| 2023Q1 | 1.20% | 0.50% |
| 2022Q4 | 1.04% | 0.43% |
| 2022Q3 | 0.86% | 0.36% |
| 2022Q2 | 5.06% | 2.07% |
| 2022Q1 | 2.70% | 1.12% |
| 2021Q4 | 2.85% | 1.22% |
| 2021Q3 | 2.82% | 1.23% |
| 2021Q2 | 3.98% | 1.79% |
| 2021Q1 | 4.57% | 2.04% |
正隆:台灣及中國市場復甦、越南新廠產能加入投產 全年營運可期Anue鉅亨-2026/03/20