台股 » 六暉-KY » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
31.00
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
26張
- 產業
上市 汽車類股
▼0.12%
-
本地時間:13:35(已收盤)
六暉-KY (2115) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
六暉-KY (2115) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 16.67 | 2023/10 | 12.37 | 2022/08 | 10.45 | 2021/07 | 6.83 | 2020/06 | 16.19 |
2024/10 | 20.06 | 2023/09 | 12.39 | 2022/07 | 8.91 | 2021/06 | 6.69 | 2020/05 | 15.08 |
2024/09 | 19.94 | 2023/07 | 10.27 | 2022/06 | 9.80 | 2021/05 | 6.45 | 2020/04 | 13.70 |
2024/08 | 20.10 | 2023/06 | 11.13 | 2022/05 | 10.06 | 2021/04 | 7.87 | 2020/03 | 12.69 |
2024/07 | 32.32 | 2023/05 | 11.18 | 2022/04 | 8.96 | 2021/03 | 7.48 | 2020/02 | 12.99 |
2024/06 | 35.05 | 2023/04 | 13.82 | 2022/03 | 9.76 | 2021/02 | 7.70 | 2020/01 | 13.70 |
2024/05 | 34.89 | 2023/03 | 14.28 | 2022/02 | 10.17 | 2021/01 | 7.11 | 2019/12 | 14.29 |
2024/04 | 18.15 | 2023/02 | 11.84 | 2022/01 | 9.61 | 2020/12 | 7.28 | 2019/11 | 14.69 |
2024/03 | 16.90 | 2023/01 | 11.63 | 2021/12 | 9.67 | 2020/11 | 7.52 | 2019/10 | 13.61 |
2024/02 | 15.10 | 2022/12 | 11.36 | 2021/11 | 9.45 | 2020/10 | 6.58 | 2019/09 | 13.78 |
2024/01 | 14.31 | 2022/11 | 11.49 | 2021/10 | 9.01 | 2020/09 | 6.37 | 2019/08 | 13.84 |
2023/12 | 14.58 | 2022/10 | 9.88 | 2021/09 | 9.36 | 2020/08 | 6.76 | 2019/07 | 14.61 |
2023/11 | 14.80 | 2022/09 | 10.15 | 2021/08 | 9.75 | 2020/07 | 16.40 | 2019/06 | 13.82 |
六暉-KY:六暉控股股份有限公司(公司代號:2115)109年除權配股股票上市掛牌日期。Anue鉅亨-2020/09/19
六暉-KY:本公司民國109年增資股票發放暨上市買賣日期公告Anue鉅亨-2020/09/10
六暉-KY:本公司109年現金股利發放公告Anue鉅亨-2020/09/10