台股 » 六暉-KY » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
31.00
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
26張
- 產業
上市 汽車類股
▼0.34%
-
本地時間:13:35(已收盤)
六暉-KY (2115) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
六暉-KY (2115) EPS季增率與季收盤價比較圖
六暉-KY (2115) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -26.15% | 24.03% | 2021Q3 | -15.45% | 4.13% |
2024Q2 | 62.5% | 62.11% | 2021Q2 | 7.84% | -44.66% |
2024Q1 | 5.26% | -46.02% | 2021Q1 | 39.73% | 9.7% |
2023Q4 | 245.45% | -12.44% | 2020Q4 | -6.41% | 0.17% |
2023Q3 | 83.33% | -17.62% | 2020Q3 | -80.65% | 0.67% |
2023Q2 | -95.04% | -18.67% | 2020Q2 | 815.91% | 139.11% |
2023Q1 | 92.06% | 31.58% | 2020Q1 | -38.89% | -7.46% |
2022Q4 | 16.67% | -12.98% | 2019Q4 | -2.7% | -4.29% |
2022Q3 | -12.9% | -12.96% | 2019Q3 | 27.59% | 3.7% |
2022Q2 | 26.53% | -13.75% | 2019Q2 | -9.38% | 0% |
2022Q1 | -49.48% | -13.18% | 2019Q1 | -23.81% | 11.57% |
2021Q4 | 4.3% | 6.35% | | | |
六暉-KY:六暉控股股份有限公司(公司代號:2115)109年除權配股股票上市掛牌日期。Anue鉅亨-2020/09/19
六暉-KY:本公司民國109年增資股票發放暨上市買賣日期公告Anue鉅亨-2020/09/10
六暉-KY:本公司109年現金股利發放公告Anue鉅亨-2020/09/10