台股 » 中華 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
56.5
- 漲跌
▲1.1
- 漲幅
+1.99%
- 成交量
1,395張
- 產業
上市 汽車類股
▲1.75%
-
本地時間:13:30(已收盤)
中華 (2204) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
中華 (2204) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/03 | 10.28 | 2025/03 | 9.97 | 2024/03 | 12.68 | 2023/02 | 0.00 | 2022/02 | 8.54 |
| 2026/02 | 11.52 | 2025/02 | 9.66 | 2024/02 | 55.53 | 2023/01 | 0.00 | 2022/01 | 8.39 |
| 2026/01 | 10.69 | 2025/01 | 9.85 | 2024/01 | 50.66 | 2022/12 | 0.00 | 2021/12 | 8.71 |
| 2025/12 | 11.29 | 2024/12 | 9.66 | 2023/12 | 50.00 | 2022/11 | 0.00 | 2021/11 | 9.02 |
| 2025/11 | 11.62 | 2024/11 | 10.26 | 2023/11 | 45.35 | 2022/10 | 0.00 | 2021/10 | 8.94 |
| 2025/10 | 11.21 | 2024/10 | 7.51 | 2023/10 | 0.00 | 2022/09 | 0.00 | 2021/09 | 9.54 |
| 2025/09 | 12.23 | 2024/09 | 8.04 | 2023/09 | 0.00 | 2022/08 | 0.00 | 2021/08 | 8.79 |
| 2025/08 | 11.17 | 2024/08 | 8.57 | 2023/07 | 0.00 | 2022/07 | 6.66 | 2021/07 | 9.30 |
| 2025/07 | 9.07 | 2024/07 | 9.97 | 2023/06 | 0.00 | 2022/06 | 8.17 | 2021/06 | 10.76 |
| 2025/06 | 10.07 | 2024/06 | 12.65 | 2023/05 | 0.00 | 2022/05 | 8.21 | 2021/05 | 9.61 |
| 2025/05 | 11.13 | 2024/05 | 13.47 | 2023/04 | 0.00 | 2022/04 | 7.80 | 2021/04 | 12.11 |
| 2025/04 | 9.88 | 2024/04 | 14.05 | 2023/03 | 0.00 | 2022/03 | 8.03 | 2021/03 | 11.20 |
今年車市銷量估回升到43.9萬輛 中華車擴乘用車商品線 兩年內將導入5款新車Anue鉅亨-7天前
今年車市銷量估回升到43.9萬輛 中華車擴乘用車商品線 兩年內將導入5款新車Anue鉅亨-7天前
東方風能推進中華電信海纜標案 預計4月啟動Q3完工Anue鉅亨-7天前