台股 » 百達-KY » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
124.0
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.40%
- 成交量
135張
- 產業
上市 汽車類股
▲0.87%
-
本地時間:13:30(已收盤)
百達-KY (2236) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
百達-KY (2236) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
百達-KY (2236) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | -72.56% | 2021Q3 | -11.82% | 11.33% |
2024Q2 | 負值 | -16.52% | 2021Q2 | 289.93% | 37.11% |
2024Q1 | -103.8% | -26.09% | 2021Q1 | -72.87% | 42.95% |
2023Q4 | 122.52% | 28.84% | 2020Q4 | 66.39% | 161.88% |
2023Q3 | 125002.9% | 20.11% | 2020Q3 | 126.98% | -69.46% |
2023Q2 | -99.92% | -21.82% | 2020Q2 | -171.42% | -10.01% |
2023Q1 | -19.61% | 32.15% | 2020Q1 | -588.64% | -33.02% |
2022Q4 | 184.52% | 71.58% | 2019Q4 | -96.01% | -40.31% |
2022Q3 | -41.65% | -18.49% | 2019Q3 | 301.72% | 39.22% |
2022Q2 | 352.99% | -7.13% | 2019Q2 | -27.63% | -20.01% |
2022Q1 | -1.41% | -2.99% | 2019Q1 | -69.9% | -22.5% |
2021Q4 | -78.5% | -24.51% | | | |
〈熱門股〉百達-KY兩日漲11% 一度創16個月新高Anue鉅亨-2023/01/20
百達-KY二大業務回穩 明年業績拚增20%Anue鉅亨-2021/12/07
百達-KY二大業務獲新單 今年營收雙位數成長Anue鉅亨-2021/09/11