- 股價
76.1
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.26%
- 成交量
311張
- 產業
上市 汽車類股
-
本地時間:13:30
月營收報表
因應IFRSs國際會計準則,本報表在2013年以前為「個別營收」,2013年以後為「合併營收」。
IKKA-KY (2250) 月營收報表
| 年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) |
| 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
| 2025/10 | 286,634 | 338,149 | 1.3% | -15.2% | 2,829,733 | 3,032,034 | -6.7% |
| 2025/09 | 282,881 | 314,096 | 11.3% | -9.9% | 2,543,099 | 2,693,885 | -5.6% |
| 2025/08 | 254,274 | 307,632 | -11.9% | -17.3% | 2,260,218 | 2,379,789 | -5% |
| 2025/07 | 288,703 | 326,342 | 6.8% | -11.5% | 2,005,944 | 2,072,157 | -3.2% |
| 2025/06 | 270,306 | 294,135 | -0.9% | -8.1% | 1,717,241 | 1,745,815 | -1.6% |
| 2025/05 | 272,838 | 299,874 | -10.7% | -9% | 1,446,935 | 1,451,681 | -0.3% |
| 2025/04 | 305,656 | 302,243 | 2.4% | 1.1% | 1,174,097 | 1,151,807 | 1.9% |
| 2025/03 | 298,608 | 298,080 | 5% | 0.2% | 868,441 | 849,564 | 2.2% |
| 2025/02 | 284,347 | 243,964 | -0.4% | 16.5% | 569,833 | 551,483 | 3.3% |
| 2025/01 | 285,486 | 307,520 | -4.2% | -7.2% | 285,486 | 307,520 | -7.2% |
| 2024/12 | 297,884 | 325,396 | -8.1% | -8.4% | 3,654,068 | 3,640,766 | 0.4% |
| 2024/11 | 324,149 | 383,091 | -4.1% | -15.4% | 3,356,184 | 3,315,370 | 1.2% |
| 2024/10 | 338,149 | 336,622 | 7.7% | 0.4% | 3,032,034 | 2,932,279 | 3.4% |
| 2024/09 | 314,096 | 353,808 | 2.1% | -11.2% | 2,693,885 | 2,595,657 | 3.8% |
| 2024/08 | 307,632 | 330,273 | -5.7% | -6.8% | 2,379,789 | 2,241,850 | 6.2% |
| 2024/07 | 326,342 | 308,272 | 10.9% | 5.9% | 2,072,157 | 1,911,576 | 8.4% |
| 2024/06 | 294,135 | 310,305 | -1.9% | -5.2% | 1,745,815 | 1,603,304 | 8.9% |
| 2024/05 | 299,874 | 268,490 | -0.8% | 11.7% | 1,451,681 | 1,292,999 | 12.3% |
| 2024/04 | 302,243 | 265,576 | 1.4% | 13.8% | 1,151,807 | 1,024,509 | 12.4% |
| 2024/03 | 298,080 | 294,092 | 22.2% | 1.4% | 849,564 | 758,933 | 11.9% |
| 2024/02 | 243,964 | 238,953 | -20.7% | 2.1% | 551,483 | 464,841 | 18.6% |
| 2024/01 | 307,520 | 225,888 | -5.5% | 36.1% | 307,520 | 225,888 | 36.1% |
| 2023/12 | 325,396 | 289,064 | -15.1% | 12.6% | 3,640,766 | 3,618,958 | 0.6% |
| 2023/11 | 383,091 | 333,246 | 13.8% | 14.9% | 3,315,370 | 3,329,894 | -0.4% |
| 2023/10 | 336,622 | 300,025 | -4.8% | 12.2% | 2,932,279 | 2,996,649 | -2.1% |
| 2023/09 | 353,808 | 350,028 | 7.1% | 1.1% | 2,595,657 | 2,695,280 | -3.7% |
| 2023/08 | 330,273 | 302,475 | 7.1% | 9.2% | 2,241,850 | 2,346,596 | -4.5% |
| 2023/07 | 308,272 | 287,412 | -0.6% | 7.3% | 1,911,576 | 2,044,122 | -6.5% |
| 2023/06 | 310,305 | 302,940 | 15.6% | 2.4% | 1,603,304 | 1,756,710 | -8.7% |
| 2023/05 | 268,490 | 238,543 | 1.1% | 12.6% | 1,292,999 | 1,453,770 | -11.1% |
| 2023/04 | 265,576 | 264,391 | -9.7% | 0.4% | 1,024,509 | 1,215,227 | -15.7% |
| 2023/03 | 294,092 | 342,105 | 23.1% | -14% | 758,933 | 950,836 | -20.2% |
| 2023/02 | 238,953 | 278,311 | 5.8% | -14.1% | 464,841 | 608,731 | -23.6% |
| 2023/01 | 225,888 | 330,421 | -21.9% | -31.6% | 225,888 | 330,421 | -31.6% |
| 2022/12 | 289,064 | 361,740 | -13.3% | -20.1% | 3,618,958 | 4,269,333 | -15.2% |
| 2022/11 | 333,246 | 360,346 | 11.1% | -7.5% | 3,329,894 | 3,907,593 | -14.8% |
〈熱門股〉IKKA-KY搭機器人題材周漲逾25% 挑戰波段高Anue鉅亨-2024/12/21