台股 » 燦坤 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
22.70
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.67%
- 成交量
169張
- 產業
上市 電子通路類股
▲1.53%
-
本地時間:13:30
燦坤 (2430) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
燦坤 (2430) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -4.46% | -1.71% | 2023Q2 | 0.99% | -3.90% |
| 2025Q3 | -0.21% | -2.50% | 2023Q1 | -1.35% | -3.14% |
| 2025Q2 | 4.00% | -1.15% | 2022Q4 | -6.55% | -3.21% |
| 2025Q1 | -5.86% | -1.72% | 2022Q3 | -7.79% | -0.48% |
| 2024Q4 | -7.13% | -0.58% | 2022Q2 | 3.34% | -0.31% |
| 2024Q3 | 5.00% | -0.72% | 2022Q1 | -1.88% | 2.22% |
| 2024Q2 | 1.32% | -1.88% | 2021Q4 | 4.83% | 3.97% |
| 2024Q1 | -1.17% | -1.90% | 2021Q3 | -7.03% | 0.98% |
| 2023Q4 | -7.46% | -1.93% | 2021Q2 | 14.62% | 6.72% |
| 2023Q3 | 0.13% | -1.79% | 2021Q1 | 5.05% | 3.71% |
燦坤冷氣、小家電銷售不利拖累上半年獲利 強化銀髮及AI商品佈局Anue鉅亨-2025/08/28