台股 » 新興 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
28.40
- 漲跌
▼3.15
- 漲幅
-9.98%
- 成交量
81,906張
- 產業
上市 航運類股
▼1.52%
-
本地時間:14:30(已收盤)
新興 (2605) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
新興 (2605) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 4.92% | -7.48% | 2022Q3 | -71.12% | -21.34% |
| 2025Q2 | 662.95% | -17.73% | 2022Q2 | 62.64% | -6.45% |
| 2025Q1 | -85.21% | -26.7% | 2022Q1 | -78.76% | -2.97% |
| 2024Q4 | -32.03% | 2.04% | 2021Q4 | 79.62% | 29.81% |
| 2024Q3 | -24.79% | 15.88% | 2021Q3 | 12.92% | 3.98% |
| 2024Q2 | 0.7% | 12.16% | 2021Q2 | 59.65% | -1.58% |
| 2024Q1 | 144.54% | 43.89% | 2021Q1 | -22.32% | 1.47% |
| 2023Q4 | 18.72% | -16.67% | 2020Q4 | -17.66% | -22.97% |
| 2023Q3 | -52.9% | 13.61% | 2020Q3 | 6.49% | 8.42% |
| 2023Q2 | 202.05% | 20.48% | 2020Q2 | 64.1% | 48.34% |
| 2023Q1 | -71.04% | -1.64% | 2020Q1 | -70.09% | 23.62% |
| 2022Q4 | 519.86% | -24.22% | | | |
全球債市大洗牌!AA級評等新興市場債報酬率碾壓歐美 成新的資金避險天堂Anue鉅亨-3天前
弘凱江蘇新廠啟用 瞄準智慧感測、AI機器人等新興領域Anue鉅亨-4天前
俄烏重建點燃建材需求,散裝航運迎「黃金增量」:裕民、新興、中航、慧洋-KYAnue鉅亨-5天前